开始日期 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
公告日期 | 2022-09-23 | 2022-04-29 | 2021-09-24 | 2021-04-23 | 2020-09-25 | 2020-04-29 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 3387.96 | 3153.74 | 1586.91 | 3010.58 | 1531.79 | 2783.14 | 1217.32 | 1990.72 |
损益额 | 2986.95 | 2724.96 | 1661.04 | 2220.86 | 1030.75 | 1909.4 | 593.56 | 1590.41 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 62.78 | 85.78 | 54.35 | 69.77 | 31 | 70.09 | 23.45 | 62.66 |
摊薄每股盈利(仙) | 62.78 | 85.78 | 54.35 | 69.77 | 31 | 70.09 | 23.45 | 62.66 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 40155.26 | 36609.74 | 27904.69 | 25581.2 |
流动资产 | 9314.7 | 9859.34 | 6807.66 | 7745.57 |
流动负债 | 3808.07 | 8497.24 | 6700.06 | 3962.19 |
净流动资产/(负债) | ||||
非流动负债 | 20342.72 | 18911.45 | 9856.19 | 12028.78 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 1751.16 | 1782.84 | 1784.99 | 1572.09 |
净资产/(负债) | ||||
已发行股本 | 23.65 | 21.02 | 21.06 | 21.02 |
储备 | ||||
股东权益/(亏损) | 25319.17 | 19060.39 | 18156.08 | 17335.8 |
无形资产(非流动资产) | 723.94 | 755.81 | 622.66 | 398.03 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 73.11 | |||
其他投资(非流动资产) | ||||
应收账款(流动资产) | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 6886.06 | 7896.38 | 4553.89 | 6460.03 |
应付帐款(流动负债) | 1646.42 | 1006.2 | 875.27 | 553.22 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 49469.96 | 46469.08 | 34712.34 | 33326.77 |
总负债 | 24150.79 | 27408.69 | 16556.26 | 15990.97 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 435.63 | 14.37 | 79.34 | 30.13 | 23.31 |
投资活动之现金流入净额 | -5890.58 | -583.97 | -786.78 | -524.17 | -463.71 |
融资活动之现金流入净额 | 7978.18 | 1008.91 | 688.68 | 724.7 | 445.39 |
现金及现金等价物增加 | 2523.22 | 439.31 | -18.76 | 230.66 | 4.99 |
会计年初之现金及现金等价物 | 3909.94 | 502.06 | 526.99 | 526.99 | 526.99 |
会计年终之现金及现金等价物 | 6438.07 | 943.62 | 502.06 | 752.21 | 532.35 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 2.25 | -6.17 | -5.44 | 0.37 |
购置固定资产款项 | 119.54 | 5.44 | 13.23 | 8.84 | 9.56 |
币种 | 港币 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
营业额 | 204.4 | 388.33 | 197.64 | 2783.14 | 1216.3 | 1740.46 | 1333.7 | 93.69 |
除税前盈利/(亏损) | 287.61 | 410.7 | 192.4 | 2806.23 | 958.22 | 1853.03 | 1377.95 | 80.96 |
税项 | -57.92 | -96 | 47.75 | 638.09 | 301.69 | 395.2 | 299.83 | 17.27 |
除税后盈利/(亏损) | 229.7 | 314.71 | 144.66 | 2168.14 | 656.53 | 1457.83 | 1078.12 | 63.69 |
少数股东权益 | 15.75 | 28.24 | 11.66 | 258.74 | 63.46 | 67.36 | 37.93 | 1.9 |
股东应占盈利/(亏损) | 213.95 | 286.47 | 132.99 | 1909.4 | 593.07 | 1390.47 | 1040.19 | 61.79 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 7 | 9 | 4 | 70.09 | 19.53 | 45.79 | 34.26 | 2.03 |
摊薄每股盈利(仙) | 7 | 9 | 4 | 70.09 | 19.53 | 45.79 | 34.26 | 2.03 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -30.86 | -103.4 | 60.61 | 632.14 | 326.46 | 299.55 | 140.73 | 2.06 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般及行政费用 | -96.76 | -201.68 | 85.54 | 1545.24 | 715.44 | 1058.51 | 848.6 | 55.19 |
利息费用/融资成本 | -- | -147.41 | 71.66 | 1404.68 | 650.95 | 718.57 | 567.19 | 45.94 |
毛利 | 173.54 | 284.93 | 137.03 | 2151 | 889.83 | 1440.9 | 1192.97 | 91.63 |
经营盈利 | 209.46 | 453.03 | 220.29 | 3483.87 | 1466.14 | 2123.93 | 1539.35 | 112.1 |
应占联营公司盈利 | 78.15 | 105.09 | 43.78 | 727.03 | 143.03 | 447.68 | -- | 14.8 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 | 港币 | 人民币 | 港币 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)