开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-02 | 2024-04-26 | 2023-09-06 | 2023-04-20 | 2022-09-07 | 2022-04-25 | 2021-09-06 | 2021-04-09 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 46.13 | 132.64 | 40.14 | 116.17 | 53.43 | 121.23 | 50.81 | 96.24 |
损益额 | -42.23 | -52.03 | -22.87 | -13.35 | -3.24 | 4.46 | 3.52 | 1.31 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -5.54 | -7.78 | -3 | -2.07 | -0.62 | 0.89 | 0.7 | 0.26 |
摊薄每股盈利(仙) | -5.54 | -7.78 | -3 | -2.07 | -0.62 | 0.89 | 0.7 | 0.26 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
非流动资产 | 16 | 8.79 | 7.89 | 6.34 | 4.67 | 1.37 | 1.11 |
流动资产 | 219.16 | 218.04 | 231.82 | 223.39 | 167.07 | 149.86 | 148.81 |
流动负债 | 31.58 | 28.44 | 42.16 | 38.85 | 36.21 | 30.5 | 36.87 |
净流动资产/(负债) | 130.86 | 119.36 | 111.94 | ||||
非流动负债 | 4.23 | 2.85 | 2.26 | 3.39 | 2.86 | -- | -- |
少数股东权益 - (借)/贷 | |||||||
净资产/(负债) | 132.68 | 120.73 | 113.05 | ||||
已发行股本 | 5.04 | 5.13 | 5.15 | 5.35 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
储备 | 128.33 | 116.38 | 108.71 | ||||
股东权益/(亏损) | 199.35 | 195.55 | 195.29 | 187.5 | 132.68 | 120.73 | 113.05 |
无形资产(非流动资产) | 10.28 | 7.29 | 6.6 | 4.59 | 3 | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 1.65 | 1.34 | 0.89 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 22.38 | 23.85 | 23.09 | ||||
存货(流动资产) | 2.07 | 3 | 0.83 | 1.8 | 1.69 | 2.01 | 2.87 |
现金及银行结存(流动资产) | 90.28 | 73.72 | 80.65 | 79.02 | 74.53 | 30.17 | 89.08 |
应付帐款(流动负债) | 7.28 | 9.67 | 10.83 | 11.01 | 10.62 | 8.61 | 7.93 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 235.16 | 226.84 | 239.71 | 229.73 | 171.74 | 151.23 | 149.92 |
总负债 | 35.81 | 31.28 | 44.42 | 42.23 | 39.07 | 30.5 | 36.87 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 486745000股 | 486745000股 | 486745000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 25.02 | -2.3 | -1.37 | -2.98 | -9.59 | -25.04 | 4.15 |
投资活动之现金流入净额 | -5.53 | -1.35 | -0.56 | -0.21 | -4.54 | -26.74 | -0.95 |
融资活动之现金流入净额 | -7.59 | -2.17 | 1.59 | 1.88 | -2.55 | -6.14 | 65.47 |
现金及现金等价物增加 | 11.9 | -5.82 | -0.33 | -1.31 | -16.68 | -57.92 | 68.67 |
会计年初之现金及现金等价物 | 78.89 | 70.67 | 10.88 | 11.27 | 89.08 | 89.08 | 20.41 |
会计年终之现金及现金等价物 | 90.28 | 64.85 | 10.32 | 10.07 | 74.53 | 30.17 | 89.08 |
外汇兑换率变动之影响 | -0.5 | 0 | -0.23 | 0.11 | 2.13 | -0.99 | 0 |
购置固定资产款项 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -1.47 | -0.7 | -0.95 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 5.91 | 16.97 | 5.12 | 6.81 | 15.55 | 6.54 | 12.41 | 5.11 |
除税前盈利/(亏损) | -5.47 | -6.77 | -2.93 | -0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.17 | 0.22 |
税项 | -0 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | -0.01 | -0 | -0.05 |
除税后盈利/(亏损) | -5.48 | -6.68 | -2.9 | -0.46 | 0.55 | 0.47 | 0.17 | 0.27 |
少数股东权益 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -0 | -0.05 |
股东应占盈利/(亏损) | -5.41 | -6.66 | -2.92 | -0.41 | 0.57 | 0.45 | 0.17 | 0.31 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | -0.71 | -1 | -0.38 | -0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
摊薄每股盈利(仙) | -0.71 | -1 | -0.38 | -0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -3.4 | -9.19 | -2.75 | -3.26 | -6.95 | -2.88 | -5.73 | 2.18 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -1.78 | -4.12 | -0.83 | -0.93 | -2.36 | -0.75 | -1.45 | 0.51 |
一般及行政费用 | -3.88 | -6.11 | -2.7 | -1.53 | -2.64 | -0.97 | -2.33 | 0.93 |
利息费用/融资成本 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -- | -0.04 | -- |
毛利 | 2.5 | 7.79 | 2.38 | 3.55 | 8.6 | 3.66 | 6.68 | 2.92 |
经营盈利 | -5.44 | -6.72 | -2.91 | -0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.21 | 0.22 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)