开始日期 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2016-07-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
公告日期 | 2020-10-22 | 2020-03-27 | 2019-10-28 | 2019-03-27 | 2018-10-25 | 2018-09-24 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 167.64 | 68.25 | 139.13 | 68.71 | 132.01 | 21.14 | 21.14 | 17.41 |
损益额 | 23.98 | 9.13 | 22.13 | 10.17 | 8.61 | 4.6 | 4.6 | 3.44 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | 99900 | 33.7 | -27.7 | |||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 澳元 | 澳元 | 澳元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 143.64 | 73.82 | 62.03 | 55.91 | 6.48 | 6.19 | 2.55 |
流动资产 | 233.23 | 250.37 | 271.09 | 280.53 | 17.55 | 18.84 | 17.42 |
流动负债 | 54.26 | 31.44 | 42.18 | 41.38 | 6.34 | 14.37 | 4.3 |
净流动资产/(负债) | 11.2 | 4.47 | 13.11 | ||||
非流动负债 | 44.38 | 1.58 | 1.43 | 1.25 | 0.15 | 0.16 | 0.06 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 2.74 | ||||||
净资产/(负债) | 17.53 | 10.5 | 15.61 | ||||
已发行股本 | 223.72 | 236.61 | 244.03 | 260.34 | 8.48 | 6.09 | 0.75 |
储备 | 9.05 | 4.41 | 14.86 | ||||
股东权益/(亏损) | 278.22 | 291.18 | 289.51 | 293.82 | 17.53 | 10.5 | 15.61 |
无形资产(非流动资产) | 51.09 | 31.36 | 27.68 | 24.12 | 3.62 | 2.88 | 1.96 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 0.75 | 0.66 | 0.34 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 0.06 | ||||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 206.05 | 231.85 | 260.61 | 273.23 | 16.1 | 17.96 | 16.9 |
应付帐款(流动负债) | 10.08 | 7.94 | 9.99 | 7.76 | 1.13 | 0.98 | 0.96 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 376.87 | 324.19 | 333.11 | 336.45 | 24.03 | 25.03 | 19.97 |
总负债 | 98.64 | 33.02 | 43.61 | 42.63 | 6.49 | 14.53 | 4.36 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 澳元 | 澳元 | 澳元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 41.76 | 0 | 15.61 | 2.35 | 6.32 | 5.59 | 3.91 |
投资活动之现金流入净额 | -35.25 | 0 | -11.22 | -1.34 | -1.68 | -1.87 | -0.98 |
融资活动之现金流入净额 | -31.39 | 0 | -4.59 | 22.13 | -6.5 | -2.66 | 0 |
现金及现金等价物增加 | -24.88 | 0 | -0.2 | 23.14 | -1.86 | 1.06 | 2.93 |
会计年初之现金及现金等价物 | 230.93 | 0 | 228.56 | 11.91 | 17.96 | 16.9 | 13.97 |
会计年终之现金及现金等价物 | 206.05 | 0 | 228.36 | 35.05 | 16.1 | 17.96 | 16.9 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 2.44 | 0 | 4.87 | 0.35 | -0.35 | -0.53 | -0.1 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 澳元 | 澳元 | 澳元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 20.92 | 70.99 | 18.28 | 59.2 | 17.63 | 21.14 | 17.41 | 17.11 |
除税前盈利/(亏损) | 4.36 | 13.68 | 4.15 | 12.61 | 1.71 | 6.77 | 4.96 | 7.33 |
税项 | 1.29 | 4.08 | 1.24 | 3.85 | 0.56 | -2.17 | -1.52 | -2.57 |
除税后盈利/(亏损) | 3.07 | 9.6 | 2.91 | 8.76 | 1.15 | 4.6 | 3.44 | 4.76 |
少数股东权益 | 0.07 | 0.11 | ||||||
股东应占盈利/(亏损) | 2.99 | 9.5 | 2.91 | 8.76 | 1.15 | 4.6 | 3.44 | 4.76 |
股息 | 13.89 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 4.6 | 3.44 | -9.13 | |||||
基本每股盈利(仙) | 0.12 | 0.39 | 0.11 | 0.34 | 0.06 | 0.26 | 0.23 | 0.32 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.12 | 0.34 | 0.11 | 0.34 | 0.06 | 0.26 | 0.23 | 0.32 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 10.31 | 33.54 | 9.02 | 28.73 | 8.14 | -9.98 | -8.06 | -7.71 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25 | -0.22 | -0.14 |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.2 | -1.16 | -0.64 |
一般及行政费用 | 6.1 | 20.06 | 5.51 | 18.64 | 7.75 | -3.45 | -3.59 | -1.76 |
利息费用/融资成本 | 0.33 | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毛利 | 10.61 | 37.45 | 9.26 | 30.47 | 9.49 | 11.16 | 9.35 | 9.4 |
经营盈利 | 4.52 | 17.39 | 3.74 | 11.82 | 1.74 | 6.77 | 4.96 | 7.33 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 澳元 | 澳元 | 澳元 |
返回顶部>>单位:(百万元)