开始日期 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
公告日期 | 2022-09-26 | 2022-04-25 | 2021-09-29 | 2021-04-23 | 2020-09-25 | 2020-04-27 | 2019-09-25 | 2019-04-29 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 91.61 | 130.64 | 53.5 | 116.46 | 31.89 | 211.74 | 110.95 | 186.28 |
损益额 | -4.82 | -20.17 | -5.11 | -31.42 | -15.94 | 11.46 | 6.85 | 10.16 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -0.27 | -1.12 | -0.28 | -1.75 | -0.89 | 0.64 | 0.38 | 0.61 |
摊薄每股盈利(仙) | -0.27 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 49.34 | 46.56 | 34.41 | 36 | 33.58 | 31.85 | 32.95 |
流动资产 | 201.4 | 222.54 | 218.45 | 203.58 | 122.11 | 123.1 | 110.83 |
流动负债 | 42.22 | 64.65 | 55.05 | 45.47 | 57.37 | 72.61 | 84.43 |
净流动资产/(负债) | 64.74 | 50.49 | 26.39 | ||||
非流动负债 | 1.88 | 1.93 | 1.18 | 1.13 | 1.39 | 1.2 | 1.28 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 1.12 | 0.83 | |||||
净资产/(负债) | 96.93 | 81.13 | 58.07 | ||||
已发行股本 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
储备 | 96.93 | 80.01 | 57.24 | ||||
股东权益/(亏损) | 206.64 | 202.52 | 196.62 | 192.97 | 96.93 | 80.01 | 57.24 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 21.57 | 20.58 | 22.81 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 32.09 | 71.58 | 47.89 | ||||
存货(流动资产) | 30.49 | 38.53 | 27.01 | 18.99 | 24.04 | 18.13 | 16.03 |
现金及银行结存(流动资产) | 77.71 | 79.05 | 90.54 | 113.7 | 42.96 | 15.51 | 17.51 |
应付帐款(流动负债) | 34.08 | 55.25 | 49.87 | 26.73 | 22.27 | 32.3 | 29.62 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 8.39 | 12.46 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 250.74 | 269.1 | 252.86 | 239.57 | 155.69 | 154.94 | 143.77 |
总负债 | 44.1 | 66.58 | 56.24 | 46.6 | 58.76 | 73.82 | 85.71 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -10.95 | -10.27 | -23.98 | -27.67 | 34.2 | -0.05 | 2.41 |
投资活动之现金流入净额 | 0.06 | 0.92 | -6.27 | 2.01 | -0.28 | 9.64 | 0.42 |
融资活动之现金流入净额 | -1.38 | -0.5 | 72.7 | 96.71 | -7.1 | -11.22 | -6.74 |
现金及现金等价物增加 | -12.27 | -9.85 | 42.45 | 71.06 | 26.82 | -1.62 | -3.92 |
会计年初之现金及现金等价物 | 90.54 | 79.68 | 37.56 | 42.96 | 15.51 | 17.51 | 22.3 |
会计年终之现金及现金等价物 | 77.71 | 69.56 | 79.15 | 113.7 | 42.96 | 15.51 | 17.51 |
外汇兑换率变动之影响 | -0.56 | -0.27 | -0.85 | -0.32 | 0.64 | -0.38 | -0.87 |
购置固定资产款项 | 9.2 | 2.56 | 1.04 | 0.3 | -1.49 | -0.96 | -0.83 |
币种 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6.89 | 15.02 | 4.11 | 27.19 | 14.21 | 23.78 | 10.79 | 198.51 |
除税前盈利/(亏损) | -0.67 | -4.49 | -2.28 | 2 | 1.35 | 2.01 | 0.66 | 17.98 |
税项 | 0.02 | 0.44 | -0.22 | 0.53 | 0.47 | 0.71 | 0.32 | -5.53 |
除税后盈利/(亏损) | -0.66 | -4.05 | -2.06 | 1.47 | 0.88 | 1.3 | 0.34 | 12.45 |
少数股东权益 | 0.02 | |||||||
股东应占盈利/(亏损) | -0.66 | -4.05 | -2.06 | 1.47 | 0.88 | 1.3 | 0.34 | 12.43 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 12.43 | |||||||
基本每股盈利(仙) | -0.04 | -0.23 | -0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.87 |
摊薄每股盈利(仙) | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -5.82 | -14.75 | 4.42 | 20.19 | 10.62 | 17.22 | 7.63 | -141.6 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.79 |
销售及分销费用 | -0.33 | -0.98 | 0.46 | 1.32 | 0.68 | 0.95 | 0.57 | -7.56 |
一般及行政费用 | -1.34 | -3.82 | 1.44 | 3.66 | 1.51 | 3.72 | 1.96 | -31.65 |
利息费用/融资成本 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.04 | -0.27 |
毛利 | 1.07 | 0.27 | -0.31 | 7 | 3.59 | 6.56 | 3.17 | 56.91 |
经营盈利 | -0.67 | -4.47 | -2.27 | 2.01 | 1.35 | 2.06 | 0.7 | 17.98 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)