开始日期 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
公告日期 | 2020-09-23 | 2020-05-14 | 2019-09-19 | 2019-04-23 | 2018-09-27 | 2018-08-30 | 2018-04-24 | 2018-03-26 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 16383.06 | 44876.74 | 22469.98 | 54556.01 | 21856.54 | 20027.6 | 51078.96 | 38609.4 |
损益额 | 284 | 841.68 | 612.45 | 1301.09 | 627.12 | 503.24 | 1305.27 | 768.18 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | 99900 | 49099.95 | ||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 16 | 47 | 34.3 | 73.7 | 34.1 | 40 | 99.2 | 64 |
摊薄每股盈利(仙) | 16 | 47 | 34.3 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 港币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 3906.47 | 3193.29 | 3744.79 | 2855.25 | 2163.37 | 1524.13 | 2446.18 | 2260.47 |
流动资产 | 64108.6 | 64393.1 | 65554.44 | 61122.28 | 48595.29 | 59882.86 | 49696.52 | 41016.68 |
流动负债 | 59310.01 | 58897.18 | 61248.75 | 56090.15 | 44725.57 | 57777.03 | 48481.47 | 40045.33 |
净流动资产/(负债) | 3869.72 | 2105.83 | 1215.04 | 971.35 | ||||
非流动负债 | 2114.64 | 2322.7 | 1558.38 | 1932.82 | 1721.78 | 540.28 | 1489.46 | 1285.7 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 204.25 | 219.13 | 582.75 | 497.06 | 408.62 | 255.44 | 90.86 | 95.5 |
净资产/(负债) | 4311.31 | 3089.68 | 2171.77 | 1946.13 | ||||
已发行股本 | 1966.31 | 2002.35 | 2010.25 | 2089.17 | 1733.33 | 1200 | 1200 | 1200 |
储备 | 2320.78 | 2106.58 | 2169.35 | 1634.24 | 880.91 | 650.63 | ||
股东权益/(亏损) | 6590.42 | 6366.52 | 6492.11 | 5954.57 | 3902.69 | 2834.24 | 2080.91 | 1850.63 |
无形资产(非流动资产) | 39.78 | 41.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 569.67 | 502.52 | 564.71 | 517.9 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 996.54 | 372.75 | 318.65 | 79.09 | 611.54 | 554.1 | ||
其他投资(非流动资产) | 488.5 | 148.5 | 242.4 | 242.4 | ||||
应收账款(流动资产) | 6110.3 | 10959.17 | 9999.87 | 6375.3 | ||||
存货(流动资产) | 269.2 | 140.27 | 51.77 | 103.04 | 77.78 | 167.88 | 201.04 | 185.95 |
现金及银行结存(流动资产) | 7864.95 | 4761.69 | 6640.05 | 5208.63 | 5288.02 | 4668.81 | 2757.16 | 1602.46 |
应付帐款(流动负债) | 40128.42 | 40718.75 | 43733.44 | 39327.23 | 30849.74 | 40291.31 | 33852.66 | 27932.78 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 987.48 | 1606.94 | 2471.31 | 1895.57 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 786.78 | 360.28 | 1080.71 | 499.31 |
总资产 | 68015.07 | 67586.39 | 69299.23 | 63977.53 | 50758.66 | 61406.99 | 52142.7 | 43277.15 |
总负债 | 61424.65 | 61219.88 | 62807.12 | 58022.96 | 46447.35 | 58317.31 | 49970.93 | 41331.02 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 1733334000股 | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 374.67 | -1922.37 | 939.1 | -867.52 | -474.84 | 2261.57 | 1141.2 | -1757.42 |
投资活动之现金流入净额 | -791.31 | -673.58 | 260.86 | 119.29 | 955.68 | 6.47 | 18.13 | -222.8 |
融资活动之现金流入净额 | 1164.3 | 468.71 | -669.96 | -134.66 | -356.42 | 138.4 | -4.64 | 2044.07 |
现金及现金等价物增加 | 741.65 | -2132.38 | 530 | -882.89 | 124.42 | 2406.44 | 1154.69 | 63.85 |
会计年初之现金及现金等价物 | 6710.42 | 6833.39 | 5288.02 | 5288.02 | 5163.6 | 2757.16 | 1602.46 | 1538.61 |
会计年终之现金及现金等价物 | 7452.08 | 4701.01 | 5818.02 | 4405.13 | 5288.02 | 5163.6 | 2757.16 | 1602.46 |
外汇兑换率变动之影响 | -6 | -5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 91.35 | 55.36 | 245.84 | 151.63 | -127.65 | -170.92 | -122.93 | -134.4 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 2030.01 | 41077.03 | 2953.76 | 53365.24 | 2904.47 | 41177.34 | 20027.6 | 38609.4 |
除税前盈利/(亏损) | 44.73 | 1208.75 | 107.16 | 1837.99 | 106.34 | 1564.86 | 681.19 | 1307.95 |
税项 | 9.88 | 445.63 | 24.48 | 541.81 | 28.98 | -497.45 | -208.32 | -257.22 |
除税后盈利/(亏损) | 34.84 | 763.12 | 82.68 | 1296.18 | 77.36 | 1094.13 | 499.59 | 813.6 |
少数股东权益 | -0.35 | -7.29 | 2.17 | 23.49 | -5.98 | 41.88 | -3.65 | 45.43 |
股东应占盈利/(亏损) | 35.19 | 770.42 | 80.51 | 1272.69 | 83.34 | 1052.25 | 503.24 | 768.18 |
股息 | 14.85 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 1052.25 | 503.24 | 753.33 | |||||
基本每股盈利(仙) | 1.98 | 43 | 4.51 | 72.07 | 4.53 | 80 | 40 | 64 |
摊薄每股盈利(仙) | 1.98 | 43 | 4.51 | 72.07 | -- | -- | -- | 64 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 1921.63 | 39023.72 | 2792.84 | 50428.76 | 2764.35 | -38946.37 | -18961.03 | -36726.59 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -39.83 | -31.42 | -45.84 |
销售及分销费用 | 0.06 | 10.24 | 1.32 | 32.45 | 2.14 | -39.3 | -23.17 | -65.96 |
一般及行政费用 | 26.71 | 505.45 | 24.3 | 500.93 | 28.45 | -423.26 | -212.24 | -325.7 |
利息费用/融资成本 | 28.26 | 263.64 | 6.76 | 322.91 | 18.29 | -182.54 | -104.73 | -230.34 |
毛利 | 108.39 | 2053.31 | 160.92 | 2936.48 | 140.12 | 2230.96 | 1066.58 | 1882.81 |
经营盈利 | 44.86 | 1211.66 | 107.72 | 2403.1 | 133.53 | 1564.86 | 681.19 | 1307.95 |
应占联营公司盈利 | 0.15 | 8.57 | 1.46 | -188.33 | -3.69 | -3.56 | -0.21 | 58.26 |
币种 | 美元 | 人民币 | 美元 | 港币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)