开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
公告日期 | 2023-09-11 | 2023-04-26 | 2022-09-07 | 2022-04-21 | 2021-08-27 | 2021-05-11 | 2021-04-07 | 2020-11-11 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 3809.1 | 8726.94 | 4244.96 | 10852.83 | 5132.37 | 2583.27 | 9488.4 | 6552.29 |
损益额 | 200.22 | 242.4 | 259.58 | 1272.34 | 713.86 | 392.15 | 1193.04 | 810.51 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 11.12 | 13.52 | 14.45 | 74.08 | 41.58 | 72.39 | ||
摊薄每股盈利(仙) | 11.12 | 13.52 | 14.45 | 73.85 | 41.46 | 0 | 71.97 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 3760.95 | 3462.14 | 3070.59 | 3089.35 | 2402.05 | 1748.65 | 1386.6 | 932.12 |
流动资产 | 5552.93 | 5114.67 | 4723.29 | 4276.66 | 3219.08 | 3015.69 | 2537.04 | 2569.5 |
流动负债 | 3363.49 | 3443.58 | 3028.02 | 4062.2 | 2763.24 | 2347.88 | 1828.59 | 1669.87 |
净流动资产/(负债) | 455.84 | 667.81 | 708.45 | 899.63 | ||||
非流动负债 | 1413.67 | 1185.86 | 891.69 | 1019.94 | 910.88 | 639.35 | 505.41 | 398.72 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 53.87 | 62.94 | 160.71 | 168.13 | 206.52 | 136.2 | 121.58 | 21.42 |
净资产/(负债) | 1947.01 | 1777.11 | 1589.65 | 1433.03 | ||||
已发行股本 | 156.32 | 158.75 | 156.84 | 136.92 | 109.17 | 108.46 | 108.46 | 108.46 |
储备 | 1631.32 | 1532.46 | 1359.61 | 1303.16 | ||||
股东权益/(亏损) | 4536.72 | 3947.36 | 3874.17 | 2283.86 | 1740.49 | 1640.91 | 1468.07 | 1411.61 |
无形资产(非流动资产) | 444.42 | 439.04 | 434.36 | 441.77 | 330.03 | 168.02 | 150.65 | 48.34 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 1537.07 | 1098.31 | 830.89 | 655.09 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 303.46 | 304.88 | 299.25 | 256.09 | 65.18 | 61.42 | 52.1 | 35.74 |
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | 200.86 | 194.45 | 161.94 | 124.28 | ||||
存货(流动资产) | 2289.99 | 2301.28 | 1762.52 | 1533.43 | 1083.39 | 970.67 | 800.26 | 834.36 |
现金及银行结存(流动资产) | 1869.37 | 1562.86 | 1654.71 | 845.78 | 398.36 | 772.14 | 448.26 | 175.29 |
应付帐款(流动负债) | 377.25 | 380.95 | 323.65 | 409.13 | 271.93 | 306.56 | 151.93 | 239.3 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 1122.08 | 870.36 | 754.13 | 722.26 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 605.77 | 583.32 | 440.28 | 354.67 |
总资产 | 9313.88 | 8576.81 | 7793.88 | 7366.01 | 5621.13 | 4764.33 | 3923.65 | 3501.62 |
总负债 | 4777.16 | 4629.44 | 3919.72 | 5082.15 | 3674.12 | 2987.22 | 2334 | 2068.59 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 1256061530股 | 1247732530股 | 1247732530股 | 1247732530股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 1083.74 | 317.39 | 531.81 | 177.66 | 512.46 | 351.12 | 294.41 | 56.49 |
投资活动之现金流入净额 | -496.97 | -264.96 | 227.63 | -116.06 | -722.12 | -679.54 | -362.8 | -275.92 |
融资活动之现金流入净额 | -284.09 | -142.61 | 104.99 | 24.95 | 339.95 | 181.21 | 256.36 | 117.68 |
现金及现金等价物增加 | 302.68 | -90.18 | 864.43 | 86.54 | 130.29 | -147.21 | 187.96 | -101.75 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1618.55 | 1449.86 | 635.65 | 635.65 | 448.26 | 448.26 | 307.62 | 307.62 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1869.37 | 1374.79 | 1449.86 | 713.08 | 635.65 | 315.73 | 448.26 | 175.29 |
外汇兑换率变动之影响 | -51.86 | 15.11 | -50.22 | -9.11 | 57.1 | 14.68 | -47.32 | -30.59 |
购置固定资产款项 | 232.63 | 102.56 | 307.03 | 188.75 | -469.84 | -247.89 | -248.11 | -71.83 |
币种 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 661.06 | 332.25 | 1223.9 | 845.45 | 545.14 | 272.85 | 6736.15 | 662.74 |
除税前盈利/(亏损) | 108.08 | 59.2 | 187.11 | 129.7 | 77.61 | 49.31 | 1107.18 | 110.74 |
税项 | -19.6 | -10.27 | -33.84 | -24.64 | 18.32 | 11.12 | 228.29 | 23.31 |
除税后盈利/(亏损) | 88.48 | 48.92 | 153.26 | 105.06 | 59.29 | 38.2 | 878.9 | 87.43 |
少数股东权益 | -3.47 | -1.51 | -0.62 | 0.48 | 1.56 | 0.15 | 0.51 | -0.92 |
股东应占盈利/(亏损) | 91.95 | 50.44 | 153.89 | 104.58 | 57.74 | 38.05 | 878.39 | 88.35 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 5.36 | 9.34 | 3.58 | 54.92 | ||||
摊薄每股盈利(仙) | 5.34 | -- | 9.28 | -- | 3.53 | -- | 54.5 | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -330.36 | -162.45 | -613.63 | -418.79 | 259.47 | 125.88 | 3202.84 | 317.89 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -172.97 | -84.78 | -316.75 | -219.49 | 139.17 | 69.93 | 1771.83 | 177.51 |
一般及行政费用 | -51.85 | -26.48 | -106.21 | -73.08 | 45.41 | 21.95 | 558.29 | 52.53 |
利息费用/融资成本 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 33.33 | 2.96 |
毛利 | 330.71 | 169.8 | 610.27 | 426.66 | 285.67 | 146.97 | 3533.32 | 344.84 |
经营盈利 | 107.98 | 59.44 | 183.11 | 126.73 | 75.47 | 49.7 | 1133.72 | 112.88 |
应占联营公司盈利 | 0.1 | -0.24 | 4 | 2.97 | 2.14 | 0.59 | 6.8 | 0.83 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)