开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-04-24 | 2023-09-27 | 2023-04-26 | 2022-09-27 | 2022-04-27 | 2021-09-28 |
报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 15792.83 | 38360.17 | 18483.15 | 34770.5 | 16429.84 | 32983.77 | 14872.86 | |
损益额 | 1132.78 | 2913.37 | 1288.14 | 2419.31 | 1051.2 | 1675.02 | 708.06 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 37.8 | 97.66 | 43.28 | 82.84 | 36.37 | 58.46 | 24.76 | |
摊薄每股盈利(仙) | 37.69 | 0 | 97.11 | 42.84 | 81.61 | 35.9 | 57.49 | 24.28 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 2121.42 | 1953.09 | 1865.54 | 1778.97 | 1487.14 | 1286.72 | 1135.99 | 1033.82 |
流动资产 | 9875.19 | 6464.13 | 6989.95 | 6311.13 | 5517.98 | 4535.06 | 4729.98 | 3957.95 |
流动负债 | 8447.45 | 5154.42 | 5637.37 | 5033.99 | 4528.02 | 3557.87 | 3645.39 | 3042.58 |
净流动资产/(负债) | 989.96 | 977.18 | 1084.58 | 915.37 | ||||
非流动负债 | 39.57 | 45.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.16 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 12.78 | 10.07 | 8.66 | 8.01 | 6.3 | |||
净资产/(负债) | 2477.1 | 2263.9 | 2220.57 | 1927.03 | ||||
已发行股本 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
储备 | 2470.61 | 2263.71 | 2220.38 | 1926.84 | ||||
股东权益/(亏损) | 3509.6 | 3217.47 | 3218.12 | 3056.11 | 2470.8 | 2263.9 | 2220.57 | 1927.03 |
无形资产(非流动资产) | 19.67 | 19.7 | 16.96 | 18.07 | 15.94 | 16.78 | 16.97 | 16.91 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 1081.12 | 710.66 | 732.98 | 691.3 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | 14.07 | 14.68 | 14.68 | 8.39 | ||||
应收账款(流动资产) | 55.34 | 211.19 | 280.67 | 270.43 | ||||
存货(流动资产) | 713.27 | 339.37 | 296.16 | 397.07 | 338.14 | 213.35 | 205 | 222.17 |
现金及银行结存(流动资产) | 2943.3 | 1611.16 | 2252.21 | 1733.51 | 988.27 | 1197.9 | 1801.41 | 1961.1 |
应付帐款(流动负债) | 7656.38 | 4744.66 | 5227.59 | 4536.33 | 1334.28 | 1351.05 | 1259.44 | 1317.08 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.26 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 11996.62 | 8417.22 | 8855.49 | 8090.1 | 7005.12 | 5821.77 | 5865.96 | 4991.77 |
总负债 | 8487.02 | 5199.75 | 5637.37 | 5033.99 | 4528.02 | 3557.87 | 3645.39 | 3064.74 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 3000000000股 | 3000000000股 | 3000000000股 | 3000000000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 3146.59 | 101.55 | 319.61 | -122.77 | 1103.63 | -30.91 | 751.98 | -90.58 |
投资活动之现金流入净额 | -2219.14 | -478.88 | 751.36 | 199.16 | -1768.91 | -444.33 | -732.66 | 288.53 |
融资活动之现金流入净额 | -252.97 | -181.53 | -119.59 | -5.71 | -98.92 | -104.15 | 941.84 | 963.73 |
现金及现金等价物增加 | 674.48 | -558.87 | 951.39 | 70.68 | -764.19 | -579.39 | 961.16 | 1161.67 |
会计年初之现金及现金等价物 | 2202.98 | 1973.39 | 988.27 | 149.38 | 1801.41 | 1801.41 | 786.69 | 786.69 |
会计年终之现金及现金等价物 | 2943.3 | 1417.28 | 1973.39 | 220.92 | 988.27 | 1197.9 | 1801.41 | 1961.1 |
外汇兑换率变动之影响 | 65.84 | 2.75 | 33.73 | 0.85 | -48.94 | -24.12 | 53.55 | 12.74 |
购置固定资产款项 | 404.7 | 145.37 | 237.06 | 8.72 | -417.82 | -28.4 | -131.69 | -54.79 |
币种 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 2022.48 | 4908.12 | 4459.62 | 1915.67 | 2967.14 | 7638.69 | 1715.58 | 4074.54 |
除税前盈利/(亏损) | 182.81 | 426.38 | 375.51 | 110.18 | 181.88 | 463.23 | 86.49 | 220.39 |
税项 | -37.74 | -53.62 | -62.07 | -19.47 | -34.86 | -76.7 | -11.91 | -39.07 |
除税后盈利/(亏损) | 145.07 | 372.76 | 313.44 | 90.71 | 147.02 | 386.53 | 74.58 | 181.32 |
少数股东权益 | 3.15 | -0.49 | 0.29 | 1.57 | 0.55 | 1.27 | ||
股东应占盈利/(亏损) | 145.07 | 372.76 | 310.3 | 91.2 | 146.73 | 384.96 | 74.02 | 180.04 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 4.84 | 12.5 | 10.63 | 3.19 | 5.12 | 13.3 | 2.51 | 6.1 |
摊薄每股盈利(仙) | 4.83 | 12.42 | 10.47 | 3.13 | 5.03 | 13.2 | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -1658.53 | -4077.19 | -3653.54 | -1630.01 | -2496.14 | -6246.17 | -1417.69 | -3391.2 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -84.99 | -202.68 | -195.01 | -93.62 | -143.28 | -510.26 | -110.3 | -220.09 |
一般及行政费用 | -58.97 | -156.07 | -128.67 | -54.08 | -91.57 | -312.95 | -72.29 | -194.42 |
利息费用/融资成本 | -2.79 | -6.25 | -8.53 | -1.13 | -0.7 | -1.38 | -0.32 | -1.37 |
毛利 | 363.95 | 830.93 | 806.08 | 285.66 | 471 | 1392.53 | 297.89 | 683.34 |
经营盈利 | 186.33 | 442.22 | 388.76 | 111.8 | 182.95 | 464.61 | 86.81 | 221.76 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)