| 开始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 公告日期 | 2025-09-22 | 2025-08-27 | 2025-04-24 | 2025-03-26 | 2024-09-23 | 2024-04-25 | 2023-09-21 | 2023-04-27 |
| 报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 利息收入 | 56.44 | 127.51 | 64.34 | 153.8 | 73.87 | 151.8 | ||
| 损益额 | 47.17 | 99.04 | 36.43 | 71.52 | 37.77 | 67.95 | ||
| 盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变动幅度 | ||||||||
| 非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈利(仙) | 6.58 | 14.04 | 5.48 | 11.03 | 5.42 | 10.08 | ||
| 摊薄每股盈利(仙) | 6.58 | 0 | 14.04 | 0 | 5.48 | 11.03 | 5.42 | 10.08 |
| 特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
| 现金及短期资金 | |||||||
| 银行同业及其他金融机构之存款 | |||||||
| 贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 香港特区政府负债证明书 | |||||||
| 客户贷款及其他账项 | |||||||
| 持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 联营公司权益 | 173.23 | 177.48 | |||||
| 合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 0.07 | 0.26 | 0.7 | 0.04 | |||
| 固定资产及投资物业 | |||||||
| 其他资产 | |||||||
| 总资产 | 1223.57 | 1156.33 | 993.05 | 960.89 | 747.68 | 740.82 | 695.61 |
| 香港特区政府纸币流通额 | |||||||
| 银行及其他金融机构存款及结余 | |||||||
| 客户存款 | |||||||
| 已发行之债务证券 | |||||||
| 其他负债 | |||||||
| 总负债 | 217.8 | 160.34 | 46.01 | 21.87 | 118.56 | 156.96 | 160.07 |
| 借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股本 | 680 | 680 | 680 | 680 | 500 | 500 | 500 |
| 储备 | 325.76 | 315.99 | 267.04 | 259.02 | 129.12 | 83.86 | 35.53 |
| 股东权益/(亏损) | |||||||
| 少数股东权益 - (借)/贷 | |||||||
| 资本来源合计 | |||||||
| 负债及资本来源合计 | |||||||
| 股份数目 (千) | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | -- | -- | -- |
| 持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持作买卖用途的证券 | |||||||
| 已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
| 经营业务所得之现金流入净额 | 157.03 | -34.16 | 3.26 | -5.01 | -29.14 | -11.74 | -54.62 | -58.82 |
| 投资活动之现金流入净额 | 21.52 | 19.69 | 21.36 | 1.04 | -173.74 | -1.38 | -0.23 | -0.03 |
| 融资活动之现金流入净额 | -196.09 | -16.16 | 15.54 | 3.09 | 105.1 | 0 | 119.28 | 21.79 |
| 现金及现金等价物增加 | -17.54 | -30.63 | 40.16 | -0.87 | -97.77 | -13.12 | 64.44 | -37.05 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 57.73 | 51.72 | 12.29 | 1.86 | 114.41 | 114.41 | 42.56 | 42.56 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 40.32 | 21.1 | 51.72 | 0.99 | 12.29 | 98.95 | 114.41 | 5.5 |
| 外汇兑换率变动之影响 | 0.13 | 0.02 | -0.73 | 0 | -4.35 | -2.34 | 7.42 | 0 |
| 购置固定资产款项 | 0.5 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | -1.22 | -0.16 | -0.27 | -0.03 |
| 币种 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
| 利息收入 | ||||||||
| 利息支出 | ||||||||
| 净利息收入 | ||||||||
| 其他经营收入 | ||||||||
| 经营收入 | ||||||||
| 经营支出 | ||||||||
| 总准备 | ||||||||
| 其他盈利/(亏损) | ||||||||
| 除税前盈利/(亏损) | 57.29 | 119.87 | 56.15 | 114.28 | 54.19 | 100.35 | 98.07 | 54.89 |
| 税项 | -13.52 | -28.9 | -14.13 | -28.76 | -13.68 | -25.1 | -24.6 | -13.76 |
| 除税后盈利/(亏损) | 43.78 | 90.97 | 42.02 | 85.52 | 40.5 | 75.25 | 73.47 | 41.13 |
| 少数股东权益 | ||||||||
| 股东应占盈利/(亏损) | 43.78 | 90.97 | 42.02 | 85.52 | 40.5 | 75.25 | 73.47 | 41.13 |
| 股息 | 34 | 34 | 25 | 30 | 25.14 | |||
| 除税及股息后盈利/(亏损) | 43.78 | 56.97 | 42.02 | 51.52 | 40.5 | 50.25 | 43.47 | 15.99 |
| 基本每股营利(仙) | 6 | 13 | 6 | 16 | 8 | 15 | 15 | 12 |
| 摊薄每股盈利(仙) | 6 | 13 | 6 | 16 | 8 | 15 | 15 | 12 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)