开始日期 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
公告日期 | 2020-10-28 | 2020-09-04 | 2020-03-17 | 2019-09-10 | 2019-04-15 | 2018-09-04 | 2018-04-03 | 2017-09-05 |
报表类型 | 三季报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 1574.64 | 1321.16 | 2354.05 | 1222.04 | 1749.29 | 975.21 | 2239.38 | 965.78 |
损益额 | 529.57 | 364.21 | 577.93 | 394.25 | 59.12 | 153.68 | 451.54 | 284.81 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 26.5 | 19.3 | 29.9 | 21 | 3.5 | 8.1 | 23.7 | 15.6 |
摊薄每股盈利(仙) | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 1216.54 | 1712.34 | 1593.43 | 2647.63 | 2030.07 | 1670.92 | 1348.87 | 1290.66 |
流动资产 | 30509.32 | 26336.21 | 22697.55 | 27240.01 | 22035.93 | 20604.29 | 22643.61 | 26906.13 |
流动负债 | 20030.57 | 15172.24 | 10763.8 | 13631.02 | 12673.43 | 12902.11 | 14596.31 | 18811.64 |
净流动资产/(负债) | 9362.51 | 7702.18 | 8047.3 | 8094.48 | ||||
非流动负债 | 2689.37 | 3892.95 | 4797.24 | 7085.6 | 3800 | 1500 | 1500 | 1826.77 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 330.36 | 327.03 | 307.8 | |||||
净资产/(负债) | 7592.57 | 7873.1 | 7896.17 | 7558.37 | ||||
已发行股本 | 2123.73 | 2162.65 | 2171.19 | 2256.43 | 1902.4 | 1902.4 | 1902.4 | 1902.4 |
储备 | 3511.69 | 3461.86 | 3488.27 | 3169.69 | ||||
股东权益/(亏损) | 9005.92 | 8983.35 | 8729.94 | 9171.02 | 7592.57 | 7542.74 | 7569.14 | 7250.56 |
无形资产(非流动资产) | 56.15 | 37.82 | 40.97 | 25.22 | 26.58 | 25.68 | 27.63 | 21.12 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 98.6 | 98.91 | 105.57 | 104.66 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 116.32 | 134.76 | 129.61 | 144.26 | 125.45 | 219.76 | 219.26 | 221.93 |
其他投资(非流动资产) | 161.1 | 335.08 | 887.42 | 792.63 | ||||
应收账款(流动资产) | 4623.24 | 4128.27 | 4366.31 | 4138.66 | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 3078.05 | 3012.98 | 1576.82 | 2960.98 | 1952.06 | 2184.02 | 2464.92 | 3274.23 |
应付帐款(流动负债) | 9391.38 | 9204.36 | 6385.09 | 8030.15 | 6879.05 | 8192.19 | 9626.06 | 12289.29 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 31725.86 | 28048.54 | 24290.98 | 29887.64 | 24066 | 22275.2 | 23992.48 | 28196.78 |
总负债 | 22719.94 | 19065.19 | 15561.04 | 20716.62 | 16473.43 | 14402.11 | 16096.31 | 20638.42 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 442640000股 | 442640000股 | 442640000股 | 442640000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 1385.15 | 1763.76 | 919.72 | 930.06 | -3933.41 | -1414.16 | 2434.18 | 943.26 |
投资活动之现金流入净额 | 62.01 | 300.1 | -216.83 | -32.81 | 703.95 | 700.73 | -121.51 | -201.01 |
融资活动之现金流入净额 | -680.17 | 95.24 | -490.23 | 670.78 | 2509.07 | -288.16 | -3447.91 | -2204.17 |
现金及现金等价物增加 | 766.99 | 2159.1 | 212.66 | 1568.03 | -720.39 | -1001.59 | -1135.23 | -1461.93 |
会计年初之现金及现金等价物 | 3649.95 | 3269.55 | 3043.29 | 3443.29 | 3788.65 | 3788.65 | 4867.9 | 4867.91 |
会计年终之现金及现金等价物 | 4423.68 | 5429.81 | 3269.55 | 5013.81 | 3043.29 | 2771.27 | 3788.65 | 3426.21 |
外汇兑换率变动之影响 | 6.75 | 1.16 | 13.61 | 2.49 | -24.97 | -15.79 | 55.98 | 20.23 |
购置固定资产款项 | 94.53 | 24.55 | 82.22 | 25.06 | -60.61 | -21.36 | -56.09 | -19.78 |
币种 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 164.6 | 304.4 | 160.73 | 218.57 | 128.05 | 1787.15 | 804.34 | 2325.56 |
除税前盈利/(亏损) | 61.84 | 98.4 | 68.4 | 10.46 | 27.38 | 516.68 | 307.17 | 859.87 |
税项 | 16.46 | 23.67 | 16.55 | 3.08 | 7.2 | -143.03 | -65.9 | -216.26 |
除税后盈利/(亏损) | 45.38 | 74.73 | 51.85 | 7.39 | 20.18 | 373.65 | 241.27 | 643.61 |
少数股东权益 | 12.16 | 3.34 | 33.54 | |||||
股东应占盈利/(亏损) | 45.38 | 74.73 | 51.85 | 7.39 | 20.18 | 361.49 | 237.93 | 610.07 |
股息 | 266.34 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 361.49 | 237.93 | 343.73 | |||||
基本每股盈利(仙) | 2.4 | 3.87 | 2.77 | 0.44 | 1.06 | 19 | 13 | 32 |
摊薄每股盈利(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
销售成本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
折旧 | 10.96 | 20.14 | 9.81 | 9.4 | 4.65 | -22.98 | -27.69 | -21.28 |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般及行政费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息费用/融资成本 | -- | 52.53 | 26.07 | 59.4 | 31.74 | -274.35 | -112.81 | -301.49 |
毛利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1787.15 | 804.34 | 2325.56 |
经营盈利 | 59.6 | 95.48 | 66.84 | 9.07 | 26.92 | 516.68 | 307.17 | 859.87 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | 0.73 | -1.68 | -0.52 | -80.91 | 14.99 | 27.54 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)