开始日期 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
公告日期 | 2021-03-03 | 2020-09-09 | 2020-03-31 | 2019-09-11 | 2019-04-11 | 2018-08-31 | 2018-04-09 | 2017-09-07 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 42648.24 | 19448.56 | 28501.29 | 13560.79 | 22892.07 | 10677.38 | 19390.45 | 9148.49 |
损益额 | 7321.11 | 2514.1 | 4422.8 | 1995.81 | 3314.57 | 1529.95 | 4149.46 | 1786.68 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 176.7 | 60.7 | 109.9 | 49.9 | 82.9 | 38.3 | 104.6 | 45.1 |
摊薄每股盈利(仙) | 176.7 | 60.7 | 109.2 | 49.7 | 77.6 | 36 | 104.5 | 45.1 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 70194.34 | 65875.61 | 62984.32 | 62784.1 | 50030.08 | 45464.7 | 42305.1 | 37052.72 |
流动资产 | 111208.32 | 95729.77 | 87728.33 | 71749.05 | 45460.67 | 35915.26 | 36822.42 | 33706.19 |
流动负债 | 85786.91 | 73517.25 | 66803.18 | 55270.14 | 35502.78 | 27251.4 | 26655.65 | 23358.34 |
净流动资产/(负债) | 9957.89 | 8663.86 | 10166.77 | 10347.85 | ||||
非流动负债 | 52182.08 | 49450.38 | 46469.49 | 43120.93 | 30513.78 | 27631.46 | 26531.62 | 23803.21 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 6973.2 | 5304.68 | 4525.47 | 4100.09 | 4136.93 | 2914.69 | 3321.93 | 2347.27 |
净资产/(负债) | 29474.19 | 26497.09 | 25940.25 | 23597.36 | ||||
已发行股本 | 802.75 | 395.67 | 1328.61 | 1666.46 | 2066.16 | 2132.74 | 2683.05 | 2681.72 |
储备 | 23271.1 | 21449.66 | 19935.27 | 18568.37 | ||||
股东权益/(亏损) | 43433.67 | 38637.74 | 37439.98 | 36142.09 | 25337.26 | 23582.4 | 22618.32 | 21250.09 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 42746.21 | 38990.77 | 37151.34 | 32558.44 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 584.41 | 575.43 | 328.15 | 34.69 | ||||
其他投资(非流动资产) | 462.51 | 453.51 | 413.25 | 318 | ||||
应收账款(流动资产) | 1482.93 | 1279.21 | 1518.09 | 1292.33 | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | 10416.53 | -- | 11302.99 | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 22667.99 | 18879.67 | 16936.5 | 15795.65 | 9386.76 | 8387.42 | 8973.8 | 5982.18 |
应付帐款(流动负债) | 33459.74 | 29287.79 | 23654.22 | 25118.35 | 7156.45 | 5255.38 | 5511.25 | 5397.31 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 3591.46 | 7472.27 | 2979.51 | 5059.79 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 12093.23 | 23411.61 | 7898.15 | 19808.47 |
总资产 | 181402.66 | 161605.38 | 150712.66 | 134533.15 | 95490.75 | 81379.96 | 79127.52 | 70758.92 |
总负债 | 137969 | 122967.63 | 113272.68 | 98391.07 | 66016.56 | 54882.86 | 53187.27 | 47161.56 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 3997303000股 | 3997303000股 | 3997303000股 | 3997303000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 3073.05 | 2722.76 | 1238.88 | 263.42 | 1319.92 | -447.86 | 1369.9 | 558.65 |
投资活动之现金流入净额 | -1510.94 | -226.83 | -9949.31 | -6648.91 | -8186.62 | -2051.14 | -5010.69 | -1758.84 |
融资活动之现金流入净额 | 4514.21 | -486.32 | 14924.75 | 11045.28 | 7289.59 | 1914.4 | 6963.66 | 1535.32 |
现金及现金等价物增加 | 6076.31 | 2009.61 | 6214.33 | 4659.8 | 422.89 | -584.6 | 3322.88 | 335.13 |
会计年初之现金及现金等价物 | 16566.31 | 16869.89 | 10713.02 | 11133.61 | 8973.8 | 8973.8 | 5639.84 | 5639.84 |
会计年终之现金及现金等价物 | 22667.99 | 18879.67 | 16936.5 | 15795.65 | 9386.76 | 8387.42 | 8973.8 | 5982.18 |
外汇兑换率变动之影响 | 25.37 | 0.18 | 9.16 | 2.24 | -9.94 | -1.79 | 11.09 | 7.21 |
购置固定资产款项 | 733.03 | 203.29 | 148.75 | 356.35 | -1733.11 | -511.8 | -2885.15 | -1134.12 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 5439.97 | 2425.29 | 3732.91 | 13922.14 | 2861.14 | 9283.88 | 15592.64 | 7631.04 |
除税前盈利/(亏损) | 2035.8 | 849.62 | 1412.85 | 4887.25 | 994.92 | 3193.04 | 6148.18 | 2631.23 |
税项 | 684.77 | 355.98 | 550.22 | 2105.3 | 462.28 | 1409.43 | -2280.44 | -1084.18 |
除税后盈利/(亏损) | 1351.03 | 493.65 | 862.63 | 2781.96 | 532.64 | 1783.61 | 3867.74 | 1547.04 |
少数股东权益 | 409.38 | 175.85 | 273.39 | 703.91 | 100.4 | 407.01 | 530.99 | 56.72 |
股东应占盈利/(亏损) | 933.84 | 313.52 | 579.27 | 2049 | 414.27 | 1330.28 | 3336.75 | 1490.32 |
股息 | 838.64 | 187.47 | ||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 2498.11 | 1302.85 | ||||||
基本每股盈利(仙) | 22.54 | 7.57 | 14.39 | 51.26 | 10.36 | 33.28 | 84.11 | 37.66 |
摊薄每股盈利(仙) | 22.54 | 7.57 | 14.31 | 51.02 | 9.7 | 31.31 | 84.06 | 37.61 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 5.4 |
销售成本 | 3475.84 | 1526.52 | 2373.57 | 8521.54 | 1758.29 | 5778.4 | -10367.56 | -4867.48 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -159.37 | -75.57 |
销售及分销费用 | 168.01 | 62.94 | 141.12 | 485.5 | 114.76 | 356.76 | -500.09 | -254.23 |
一般及行政费用 | 236.88 | 99.31 | 206.37 | 717.96 | 216.22 | 568.59 | -895.08 | -482.96 |
利息费用/融资成本 | -47.88 | 140.14 | 128.98 | 712.74 | 201.02 | 591.89 | -572.62 | -189.34 |
毛利 | 1964.13 | 898.78 | 1359.34 | 5400.6 | 1102.85 | 3505.48 | 5225.08 | 2763.56 |
经营盈利 | 1885.69 | 937.27 | 1487.97 | 5308.8 | 1168.61 | 3738.81 | 6523.44 | 2733.85 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -26.5 | -32.73 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)