意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
截止日期 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-06-30
公告日期 2024-03-20 2023-08-18 2023-05-12 2022-11-11 2022-08-12 2022-05-12 2021-11-11 2021-08-13
报表类型 年报 中报 一季报 三季报 中报 一季报 三季报 中报
营业额 11219.42 5444.25 3011.43 4118.46 748.83 383.8 980.12 695.37
损益额 -118.99 131.89 26.77 1017.93 -31.71 -11.72 3456.6 3378.77
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) -1.04 1.16 0.24 8.96 -0.28 -0.1 30.62 29.96
摊薄每股盈利(仙) -1.04 1.14 0.23 8.84 -0.3 -0.1 30.4 29.93
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- -- -- -- -- --
股息截止日期结束 -- -- -- -- -- -- -- --
股息应付日期 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
非流动资产 17511 17908 17721.85 17835.08 17628.47 10875.29 9815.17 9126.48
流动资产 15764 15074 11174.53 11049.76 12980.55 13598.02 12959.31 10176.05
流动负债 14738 13922 10932.5 10810.06 12849.31 13306.74 12630.27 10073.27
净流动资产/(负债) 1026 1152 242.03 239.7 131.25 291.27 329.04 102.77
非流动负债 7137 7855 8139.76 7348.61 9380.27 3616.28 2698.71 2332.23
少数股东权益 - (借)/贷
净资产/(负债) 11400 11205 9824.13 10726.18 8379.45 7550.28 7445.49 6897.03
已发行股本 254 254 253.91 253.91 219.16 219.16 219.16 219.16
储备 11146 10951 9570.22 10472.26 8160.29 7331.11 7226.33 6677.86
股东权益/(亏损) 11400 11205 9824.13 10726.18 8379.45 7550.28 7445.49 6897.03
无形资产(非流动资产) 4263 4504 4253.75 5050.59 5430.18 -- -- --
物业、厂房及设备(非流动资产) 12031 12125 12253.3 11507.13 10899.63 8878.93 8654.63 8042.44
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- -- -- 833.16 -- --
联营公司权益 (非流动资产) 10.6 10.53
其他投资(非流动资产)
应收账款(流动资产) 13164 8830 4283.64 6876.81 7610.02 7229.78 6201.63 4370.67
存货(流动资产) 615 533 407.38 833.23 639 2058.3 2707.9 2367.02
现金及银行结存(流动资产) 446 4471 1134.54 934.8 1295.74 1610.92 1229.8 1351.99
应付帐款(流动负债) 4462 5277 2195.62 3109.57 6331.73 7508.6 6132.69 3686.14
银行贷款(流动负债) 7545 4861 6493.78 4567.34 3091.8 2909.14 3560.58 4276
非流动银行贷款 5410 6247 6534.42 6287.21 6763.34 2258.95 2429.45 1547.72
总资产 33275 32982 28896.38 28884.84 30609.03 24473.3 22774.48 19302.53
总负债 21875 21777 19072.25 18158.66 22229.57 16923.03 15328.98 12405.5
股份数目(香港) 10164000000股 10157114647股 10156494599股 10156494599股 8766498266股 8757696266股 8766498266股 8766498266股
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
经营业务所得之现金流入净额 -3801 3470 494.3 4157.81 4290.64 4054.39 1377.12 4632.47
投资活动之现金流入净额 -779 -376 -1259.76 -8127.26 -7683.41 -1981.12 -639.88 -2381.36
融资活动之现金流入净额 596 192 1052.62 3214.79 3075.91 -1805.59 -853.9 -2544.81
现金及现金等价物增加 -3984 3286 287.16 -754.66 -316.86 267.69 -116.66 -293.71
会计年初之现金及现金等价物 4310 857 857.28 1610.92 1610.92 1351.99 1351.99 1635.01
会计年终之现金及现金等价物 389 4310 1134.54 857.28 1295.74 1610.92 1229.8 1351.99
外汇兑换率变动之影响 63 167 -9.91 1.02 1.68 -8.75 -5.53 10.68
购置固定资产款项 -489 -1493 -1695.99 -977.22 -706.95 -771.09 -409.87 -2409.6
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
报表类型 年报 中报 一季报 年报 三季报 一季报 年报 三季报
营业额 1435.51 694.66 383.64 885.03 524.65 49.03 177.18 125.9
除税前盈利/(亏损) -71.16 9.3 8.49 111.73 169.29 -2.24 578.35 447.39
税项 14.01 1.65 -0.72 0.24 -9.3 -0.57 -4.58 -2.67
除税后盈利/(亏损) -57.15 10.95 7.76 111.97 159.99 -2.81 573.76 444.72
少数股东权益 -41.93 -5.88 4.35 2.9 30.32 -1.32 -11.33 0.72
股东应占盈利/(亏损) -15.22 16.83 3.41 109.07 129.67 -1.5 585.1 444.01
股息
除税及股息后盈利/(亏损)
基本每股盈利(仙) -0.13 0.15 0.03 0.96 1.14 -0.01 5.18 3.93
摊薄每股盈利(仙) -0.13 0.15 0.03 0.95 1.13 -0.01 5.15 3.9
每股股息(仙) -- -- -- -- -- -- -- --
销售成本 -779.1 -376.83 -212.37 -479.66 -286.82 -32.14 -103.78 -75.66
折旧 -- -- -- -- -- -- -- --
销售及分销费用 -586.67 -248.96 -122.4 -348 -154.39 -19.36 -73.41 -42.31
一般及行政费用 -197.5 -98.37 -48.65 -138.61 -103.95 -19.06 -64.47 -48.05
利息费用/融资成本 -16.63 -- -- -- -- -- -- -4.02
毛利 656.41 317.83 171.27 405.37 237.82 16.89 73.4 50.23
经营盈利 -121.98 -37.77 -4.98 42.05 114.32 -20.17 515.18 405.49
应占联营公司盈利 67.45 47.08 13.47 69.69 54.97 17.92 63.17 45.93
币种 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

返回顶部>>单位:(百万元)