意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2018-04-01 2017-04-01 2017-04-01 2016-04-01 2016-04-01 2015-04-01 2015-04-01 2014-04-01
截止日期 2018-09-30 2017-09-30 2018-03-31 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31
公告日期 2018-11-14 2018-11-14 2018-06-06 2017-06-07 2016-11-09 2016-06-08 2015-11-11 2015-06-10
报表类型 中报 中报 年报 年报 中报 年报 中报 年报
营业额 4930 4949 10023 9255 4608 8740 4185 7723
损益额 9226 12132 47761 17711 5953 16295 8009 27230
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度 -23.95 103.8 169.67 8.69 -25.67 -40.16 -52.98 57.35
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) 431 549 2171 793 265 719 351 1183
摊薄每股盈利(仙) 431 548 2169 793 265 718 350 1182
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 2018-11-29 2017-11-23 2018-06-22 2017-06-22 2016-11-24 2016-06-24 2015-11-26 2015-06-25
股息截止日期结束 2018-12-03 2017-11-27 2018-06-26 2017-06-26 2016-11-28 2016-06-28 2015-11-30 2015-06-29
股息应付日期 2018-12-10 2017-12-01 2018-07-05 2017-07-05 2016-12-02 2016-07-07 2015-12-04 2015-07-07
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
非流动资产 210526 203902 190478 174675 168257 159428 155126 139317
流动资产 4743 12502 1340 1265 1042 4024 2279 3827
流动负债 7616 7225 7099 4046 4745 4387 6011 4880
净流动资产/(负债) -2873 5277 -5759 -2781 -3703 -363 -3732 -1053
非流动负债 26692 30111 36822 33397 34525 31624 29198 20158
少数股东权益 - (借)/贷 583 474 263 256 158 54 31
净资产/(负债) 180961 179068 147897 138497 130029 127441 122196 118106
已发行股本
储备 180378 178594 147634 138241 129871 127387 122165 118106
股东权益/(亏损) 180378 178594 147634 138241 129871 127387 122165 118106
无形资产(非流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
物业、厂房及设备(非流动资产) 209902 203206 189908 174093 167553 157688 154499 138455
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益 (非流动资产)
其他投资(非流动资产)
应收账款(流动资产) 111 112 104 82 90 97 109 98
存货(流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
现金及银行结存(流动资产) 1200 3164 515 535 412 336 494 2233
应付帐款(流动负债) 165 157 145 175 101 84 52 28
银行贷款(流动负债) 2294 1498 -- -- -- -- 2498 940
非流动银行贷款 5189 8434 -- 11361 12288 13223 12022 3485
总资产 215269 216404 191818 175940 169299 163452 157405 143144
总负债 34308 37336 43921 37443 39270 36011 35209 25038
股份数目(香港) 2111986754股 2150058972股 2199876472股 2213002276股 2231341276股 2243148136股 2252468136股 2291770269股
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
经营业务所得之现金流入净额 2832 6485 3398 6077 3150 5682 2839 4853
投资活动之现金流入净额 4604 8087 -5398 422 -2249 -9562 -9279 -4610
融资活动之现金流入净额 -9343 -11962 1974 -6291 -820 1987 4702 1430
现金及现金等价物增加 -1907 2610 -26 208 81 -1893 -1738 1673
会计年初之现金及现金等价物 3164 535 535 336 336 2233 2233 560
会计年终之现金及现金等价物 1200 3164 515 535 412 336 494 2233
外汇兑换率变动之影响 -57 19 6 -9 -5 -4 -1 0
购置固定资产款项 -1313 -2037 -954 -6838 -5929 -1475 -675 -1063
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
营业额 4930 10023 4949 9255 4608 8740 4185 7723
除税前盈利/(亏损) 10067 49399 12728 18970 6574 17302 8506 28049
税项 -732 -1420 -589 -1057 -517 -953 -466 -819
除税后盈利/(亏损) 9335 47979 12139 17913 6057 16349 8040 27230
少数股东权益 109 218 7 202 104 54 31
股东应占盈利/(亏损) 9226 47761 12132 17711 5953 16295 8009 27230
股息 2759 5431 2673 5075 2494 4634 2230 4192
除税及股息后盈利/(亏损) 6467 42330 9459 12636 3459 11661 5779 23038
基本每股盈利(仙) 431 2171 549 793 265 719 351 1183
摊薄每股盈利(仙) 431 2169 548 793 265 718 350 1182
每股股息(仙) 130.62 249.78 121.5 228.41 111.75 206.18 98.99 182.84
销售成本 -1171 -2360 -1182 -2261 -1168 -2227 -1089 -2054
折旧 -9 -20 -10 -27 -9 -22 -12 -23
销售及分销费用 -- -- -- -- -- -- -- --
一般及行政费用 -151 -417 -185 -342 -157 -368 -163 -437
利息费用/融资成本 -302 -665 -288 -567 -275 -508 -216 -359
毛利 3759 7663 3767 6994 3440 6513 3096 5669
经营盈利 10067 49399 13014 18146 6261 17408 8718 27931
应占联营公司盈利 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)