开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
公告日期 | 2023-09-21 | 2023-04-17 | 2022-11-09 | 2022-09-22 | 2022-05-13 | 2022-04-22 | 2021-11-08 | 2021-09-24 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
营业额 | 7258.23 | 19287.43 | 15147.04 | 10794.37 | 5341.38 | 22543.46 | 16680.88 | 11031.46 |
损益额 | 167.58 | 318.23 | 654.29 | 560.42 | 315.15 | 1378 | 916.19 | 665.47 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 5.3 | 9.77 | 19.95 | 17.05 | 9.58 | 41.89 | 27.85 | 20.23 |
摊薄每股盈利(仙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.89 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 三季报 |
非流动资产 | 13978.78 | 13958.23 | 14154.95 | 14741.29 | 14371.22 | 11772.91 | 10099.42 | 9809.11 |
流动资产 | 11007.46 | 11192.44 | 10899.55 | 11581.94 | 12567.61 | 12597.17 | 13197.34 | 12859.3 |
流动负债 | 14847.78 | 16231.76 | 15826.52 | 13687.94 | 13460.96 | 16038.55 | 11668.91 | 10103.39 |
净流动资产/(负债) | -893.35 | -3441.38 | 1528.43 | 2755.92 | ||||
非流动负债 | 1130.76 | 185.22 | 981.96 | 4312.67 | 5029.72 | 1059.5 | 4332.98 | 4749.46 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 951.68 | 852.91 | 609.45 | 589.43 | 565.38 | 481.13 | 583.39 | 582.02 |
净资产/(负债) | 8448.16 | 7272.03 | 7294.87 | 7815.57 | ||||
已发行股本 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | 62.41 | 62.41 | 58.14 | 58.14 | 58.14 |
储备 | 7820.36 | 6732.76 | 6653.33 | 7175.4 | ||||
股东权益/(亏损) | 9007.7 | 8733.69 | 8246.03 | 8322.61 | 7882.77 | 6790.9 | 6711.48 | 7233.55 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 12191.64 | 10297.86 | 8830.63 | 7328.04 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 1179.82 | 1085.9 | 1231.06 | 1498.04 | 1748.78 | 1187.11 | 965.26 | 1220.88 |
其他投资(非流动资产) | 6.17 | 10.42 | 15.27 | 129.62 | ||||
应收账款(流动资产) | 4969.62 | 5209.67 | 6992.5 | 6035.91 | ||||
存货(流动资产) | 3974.83 | 3835.16 | 3132.62 | 3193.36 | 2579.62 | 2466.04 | 2603.22 | 2704.58 |
现金及银行结存(流动资产) | 503.68 | 1090.38 | 3465.84 | 3525.95 | 2453.62 | 3727.92 | ||
应付帐款(流动负债) | 9178.33 | 8379.39 | 8547.58 | 9298.4 | 4690.8 | 5293.01 | 5502.07 | 6740.25 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 4370.05 | 8488.28 | 3794.51 | 3294.62 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 4087.29 | 125 | 3432.85 | 3821.59 |
总资产 | 24986.24 | 25150.67 | 25054.5 | 26323.22 | 26938.83 | 24370.08 | 23296.76 | 22668.42 |
总负债 | 15978.54 | 16416.98 | 16808.47 | 18000.61 | 18490.68 | 17098.05 | 16001.89 | 14852.85 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 3120429398股 | 2907099398股 | 2907099398股 | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 2204.64 | 140.36 | 1629.17 | 2093.04 | 3578.49 | 1677.53 | 950 | -340.33 |
投资活动之现金流入净额 | -1016.26 | -70.15 | -2630.01 | -1851.54 | -3969.54 | -1740 | -3228.77 | -1008.21 |
融资活动之现金流入净额 | -1767.83 | -23.8 | -1327.97 | -885.89 | 1265.96 | 1005.01 | 2777 | 2230.8 |
现金及现金等价物增加 | -579.45 | 46.41 | -2328.82 | -644.39 | 874.91 | 942.54 | 498.23 | 882.26 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1090.38 | 139.64 | 3465.84 | 3465.84 | 2453.62 | 2453.62 | 2055.2 | 2055.2 |
会计年终之现金及现金等价物 | 503.68 | 190.76 | 1090.38 | 2826.73 | 3465.84 | 3422.39 | 2453.62 | 2937.79 |
外汇兑换率变动之影响 | -7.25 | 4.71 | -46.65 | 5.27 | 137.31 | 26.23 | -99.8 | 0.32 |
购置固定资产款项 | 1231.44 | 48.01 | 1887.9 | 1075.58 | -2916.86 | -1702.52 | -3372.48 | -1085.57 |
币种 | 港币 | 美元 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 2896.36 | 2142.69 | 1420.88 | 685.04 | 2859.91 | 2081.73 | 1333.1 | 604.74 |
除税前盈利/(亏损) | 0 | 155.61 | 113.54 | 43.94 | 95.28 | 73.88 | 53.55 | 19.58 |
税项 | -28.31 | -20.28 | -7.94 | -18.05 | -12.62 | 8.97 | 3.11 | |
除税后盈利/(亏损) | 0 | 127.3 | 93.25 | 36 | 77.24 | 61.27 | 44.58 | 16.47 |
少数股东权益 | 9.61 | 7.54 | 2.2 | 12.45 | 8.57 | 5.91 | 4.21 | |
股东应占盈利/(亏损) | 117.69 | 85.71 | 33.79 | 64.79 | 52.69 | 38.67 | 12.27 | |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 3.58 | 2.61 | 1.03 | 1.97 | 1.6 | 1.18 | 0.37 | |
摊薄每股盈利(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -- | -1893.04 | -1250.73 | -606.9 | -2595.63 | -1898.25 | 1211.46 | 549.4 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -- | -- | -29.02 | -- | -54.68 | -- | 26.49 | -- |
一般及行政费用 | -- | -82.56 | -25.14 | -29.66 | -48.65 | -71.24 | 20.36 | 23.31 |
利息费用/融资成本 | -- | -33.8 | -- | -- | -- | -38.56 | 24.56 | 12.38 |
毛利 | -- | 249.64 | 170.15 | 78.14 | 264.27 | 183.48 | 121.64 | 55.33 |
经营盈利 | -- | 183.24 | 107.09 | 41.91 | 95.28 | 113.23 | 77.64 | 30.77 |
应占联营公司盈利 | -- | 6.16 | 6.44 | 2.03 | 0 | -0.78 | 0.47 | 1.2 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)