开始日期 | 2007-01-01 | 2006-01-01 | 2006-01-01 | 2005-01-01 | 2005-01-01 | 2004-01-01 | 2004-01-01 | 2003-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 | 2003-12-31 |
公告日期 | 2007-08-27 | 2007-03-21 | 2006-08-23 | 2006-03-14 | 2005-08-18 | 2005-03-15 | 2004-08-19 | 2004-03-15 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 65.95 | 127.23 | 63.25 | 91.49 | 38.23 | 81.94 | 44.09 | 78.01 |
损益额 | 3.11 | 6.52 | 2.81 | 0.1 | 1.16 | 14.69 | 12.3 | 19.02 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | 10.73 | 6227 | -99.3 | -22.7 | 80.7 | 85.4 | ||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 0.27 | 0.57 | 0.25 | 0.01 | -0.1 | 1.29 | 1.08 | 2.08 |
摊薄每股盈利(仙) | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.08 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 246.41 | 244.63 | 236.68 | 231.42 | 224.52 | 227.11 | 226.74 | 229.38 |
流动资产 | 87.56 | 91.96 | 88.16 | 80.58 | 88.74 | 91.91 | 89.77 | 40.06 |
流动负债 | 35.65 | 36.2 | 34.47 | 33.73 | 30.57 | 24.66 | 22.68 | 42.11 |
净流动资产/(负债) | 51.91 | 55.76 | 53.69 | 46.85 | 58.17 | 67.26 | 67.09 | -2.05 |
非流动负债 | 72.35 | 82.87 | 81.39 | 73.91 | 84.43 | 94.95 | 109.34 | 234.3 |
少数股东权益 - (借)/贷 | ||||||||
净资产/(负债) | 225.96 | 217.52 | 208.99 | 204.35 | 198.26 | 199.41 | 184.49 | -6.97 |
已发行股本 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 3.1 |
储备 | 214.54 | 206.09 | 197.56 | 192.92 | 186.83 | 187.98 | 173.06 | -10.07 |
股东权益/(亏损) | 225.96 | 217.52 | 208.99 | 204.35 | 198.26 | 199.41 | 184.49 | -6.97 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 228.53 | 226.94 | 219.17 | 213.83 | 207.13 | 209.49 | 208.75 | 210.22 |
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | 15.99 | 14 | 12.23 | 13.91 | 17.89 | 13.37 | 11.63 | 12.94 |
存货(流动资产) | 18.27 | 18.77 | 17.49 | 16.15 | 15.32 | 13.34 | 10.34 | 9.06 |
现金及银行结存(流动资产) | 49.01 | 52.39 | 48.46 | 42.1 | 45.13 | 59.38 | 64.99 | 10.05 |
应付帐款(流动负债) | 7.8 | 6.82 | 8.3 | 7.7 | 4.56 | 4.18 | 3.38 | 4.78 |
银行贷款(流动负债) | 23.67 | 23.6 | 23.54 | 21.9 | 23.17 | 16.81 | 12.05 | 27.63 |
非流动银行贷款 | 72.35 | 82.87 | 81.39 | 73.91 | 84.43 | 94.95 | 109.34 | 71.15 |
总资产 | 333.96 | 336.59 | 324.85 | 311.99 | 313.26 | 319.02 | 316.51 | 269.44 |
总负债 | 108 | 119.07 | 115.86 | 107.64 | 115 | 119.61 | 132.02 | 276.42 |
股份数目(香港) | 1142900000股 | 1142900000股 | 1142900000股 | 1142900000股 | 1142900000股 | 1142900000股 | 1142900000股 | 1100000000股 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 9.67 | 19.45 | 6.95 | 10.59 | -5.23 | 15.54 | 14.67 | 33.67 |
投资活动之现金流入净额 | -0.63 | -12.49 | -6.54 | -6.18 | -2.64 | -7.78 | -5.68 | -6.2 |
融资活动之现金流入净额 | -13.77 | 4.52 | 6.3 | -20.73 | -6.37 | -13.37 | -6.66 | 27.49 |
现金及现金等价物增加 | -4.73 | 11.49 | 6.71 | -16.32 | -14.25 | -5.62 | 2.34 | 54.96 |
会计年初之现金及现金等价物 | 52.39 | 42.1 | 42.1 | 59.38 | 59.38 | 64.99 | 64.99 | 10.05 |
会计年终之现金及现金等价物 | 49.01 | 52.39 | 48.46 | 42.1 | 45.13 | 59.38 | 67.33 | 64.99 |
外汇兑换率变动之影响 | 1.35 | -1.2 | -0.34 | -0.96 | 0 | 0 | -0 | -0.01 |
购置固定资产款项 | -1.26 | -14.34 | -7.67 | -7.56 | -2.04 | -8.44 | 0 | -6.37 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 65.95 | 127.23 | 63.25 | 91.49 | 38.23 | 81.94 | 44.09 | 78.01 |
除税前盈利/(亏损) | 3.57 | 7.65 | 3.24 | 0.25 | -1.16 | 14.69 | 12.3 | 19.02 |
税项 | -0.47 | -1.13 | -0.43 | -0.15 | ||||
除税后盈利/(亏损) | 3.11 | 6.52 | 2.81 | 0.1 | -1.16 | 14.69 | 12.3 | 19.02 |
少数股东权益 | ||||||||
股东应占盈利/(亏损) | 3.11 | 6.52 | 2.81 | 0.1 | -1.16 | 14.69 | 12.3 | 19.02 |
股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
除税及股息后盈利/(亏损) | 3.11 | 6.52 | 2.81 | 0.1 | -1.16 | 14.69 | 12.3 | 19.02 |
基本每股盈利(仙) | 0.27 | 0.57 | 0.25 | 0.01 | -0.1 | 1.29 | 1.08 | 2.08 |
摊薄每股盈利(仙) | -- | 0.57 | -- | 0.01 | -- | 1.29 | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 56.32 | 104.29 | 52.24 | 77.73 | 31.81 | 53.92 | 25.03 | 47.34 |
折旧 | 4.63 | 8.44 | 4.18 | 8.06 | 3.99 | 7.68 | 3.83 | 7.59 |
销售及分销费用 | 4.26 | 8.52 | 4.07 | 9.4 | 4.3 | 7.06 | 3.28 | 5.55 |
一般及行政费用 | 1.52 | 5.22 | 2.16 | 3.88 | 1.79 | 3.83 | 2.09 | 3.24 |
利息费用/融资成本 | 3.37 | 6.26 | 2.82 | 4.79 | 2.22 | 3.14 | 1.37 | 2.91 |
毛利 | 9.63 | 22.94 | 11.01 | 13.75 | 6.42 | 28.03 | 19.07 | 30.67 |
经营盈利 | 3.57 | 7.65 | 3.24 | 0.25 | -1.16 | 14.69 | 13.44 | 21.81 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)