开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2022-10-26 | 2022-08-30 | 2022-04-21 | 2022-03-31 | 2021-10-27 | 2021-08-30 | 2021-04-21 | 2021-04-01 |
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
营业额 | 15033.06 | 10471.11 | 5267.41 | 21947.64 | 15746.9 | 9514.15 | 4336.92 | 16887.24 |
损益额 | 2353.38 | 1736.71 | 832.34 | 3168.98 | 2255.97 | 1252.15 | 521.51 | 1621.52 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 571 | 421 | 202 | 772 | 549 | 305 | 127 | 397 |
摊薄每股盈利(仙) | 569 | 420 | 202 | 769 | 548 | 305 | 127 | 395 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 7464.46 | 7500.01 | 5907.44 | 4758.69 | 4028.66 | 3809.79 | 3721.08 | 3760.26 |
流动资产 | 13381.13 | 14189.62 | 15167.96 | 16759.62 | 14571.55 | 13686.93 | 11917.88 | 11568.54 |
流动负债 | 4432.3 | 5078.94 | 7792.59 | 9200.59 | 4784.13 | 4644.85 | 6237.11 | 6337.49 |
净流动资产/(负债) | 9787.41 | 9042.09 | 5680.76 | 5231.04 | ||||
非流动负债 | 4781.6 | 4893.95 | 1122.16 | 461.18 | 2438.6 | 2392.17 | 375.58 | 422.8 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 3.38 | 0.22 | -6.89 | -4.25 | -0.15 | 7.34 | 4.06 | 18.75 |
净资产/(负债) | 11377.48 | 10459.7 | 9026.26 | 8568.5 | ||||
已发行股本 | 40.89 | 40.67 | 40.67 | 40.44 | 40.91 | 40.82 | 40.82 | 40.61 |
储备 | 10808.54 | 10411.54 | 8532.32 | 8509.14 | ||||
股东权益/(亏损) | 11631.69 | 11716.74 | 12160.66 | 11856.55 | 11377.63 | 10452.37 | 9022.21 | 8549.75 |
无形资产(非流动资产) | 1190.07 | 1243.8 | 1305.62 | 773.95 | 542.1 | 564.29 | 571.53 | 585.44 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 2519.61 | 2285.12 | 2247.88 | 2276.28 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | 18.5 | |||||||
应收账款(流动资产) | 5212.69 | 4374.16 | 3540.97 | 3728.21 | ||||
存货(流动资产) | 6291.28 | 6857.17 | 6541.94 | 6854.35 | 5368.89 | 5306.44 | 4254.54 | 4219.7 |
现金及银行结存(流动资产) | 2317.54 | 2499.62 | 2240.02 | 2470.22 | 2365.91 | 2398.05 | 2138.89 | 2372.68 |
应付帐款(流动负债) | 1579.91 | 3833.7 | 1686.04 | 3424.99 | ||||
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 117.22 | 182.11 | 116.33 | 90.52 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.02 | 77.56 | 142.24 |
总资产 | 20845.59 | 21689.63 | 21075.4 | 21518.31 | 18600.21 | 17496.72 | 15638.95 | 15328.79 |
总负债 | 9213.9 | 9972.89 | 8914.75 | 9661.76 | 7222.73 | 7037.02 | 6612.69 | 6760.3 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 409083000股 | 408244000股 | 408244000股 | 406105000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 2833.68 | 1353.75 | 1942.34 | 911.3 | 1621.09 | 312.94 | 1957.6 | 793.63 |
投资活动之现金流入净额 | -795.91 | -311.66 | -1662.49 | -642.42 | -138.55 | 331.06 | -1243.11 | -309.33 |
融资活动之现金流入净额 | -1935.38 | -806.36 | -343.83 | -139.22 | -1403.5 | -470.36 | -556.11 | -147.61 |
现金及现金等价物增加 | 102.39 | 235.73 | -63.99 | 129.66 | 79.03 | 173.64 | 158.37 | 336.69 |
会计年初之现金及现金等价物 | 2240.02 | 1971.22 | 2365.91 | 2365.91 | 2138.89 | 2138.89 | 2020.15 | 2020.15 |
会计年终之现金及现金等价物 | 2317.54 | 2199.66 | 2240.02 | 2470.22 | 2365.91 | 2398.05 | 2138.89 | 2372.68 |
外汇兑换率变动之影响 | -24.87 | -7.29 | -61.9 | -25.35 | 147.99 | 85.52 | -39.63 | 15.85 |
购置固定资产款项 | 691.54 | 286.24 | 762.69 | 369.24 | -592.16 | -211.67 | -425.37 | -206.6 |
币种 | 港币 | 人民币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 2814.5 | 2022.71 | 1225.45 | 557.8 | 2178.27 | 1544.42 | 993.7 | 435.92 |
除税前盈利/(亏损) | 524.8 | 374.87 | 208.24 | 87.99 | 239.47 | 106.93 | 66.09 | 11.42 |
税项 | -117.63 | -84.01 | -45.86 | -20.03 | -29.16 | -26.32 | -15.67 | 8.15 |
除税后盈利/(亏损) | 407.18 | 290.86 | 162.38 | 67.96 | 210.32 | 80.6 | 50.42 | 3.27 |
少数股东权益 | 0.8 | 1.08 | 1.1 | 0.89 | 1.16 | 0.45 | 0.18 | 0.23 |
股东应占盈利/(亏损) | 406.38 | 289.78 | 161.28 | 67.07 | 209.16 | 80.16 | 50.24 | 3.04 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 99 | 70.52 | 39.28 | 16.33 | 51.21 | 19.61 | 12.26 | 0.77 |
摊薄每股盈利(仙) | 98.61 | 70.39 | 39.28 | 16.33 | 50.95 | 19.61 | 12.26 | 0.77 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -1672.21 | -1207.67 | -733.87 | -337.12 | -1471.19 | -1020.67 | -651.25 | 289.82 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -231.11 | -169.14 | -109.92 | -50.64 | -202.78 | -148.51 | -97.17 | 47.4 |
一般及行政费用 | -129.44 | -92.19 | -60.71 | -29.78 | -126.15 | -91.92 | -61.08 | 29.01 |
利息费用/融资成本 | -- | -11.34 | -- | -- | -21.93 | -15.28 | -10.28 | 5.1 |
毛利 | 1142.28 | 815.04 | 491.58 | 220.68 | 707.08 | 523.75 | 342.45 | 146.1 |
经营盈利 | 507.14 | 374.74 | 202.51 | 85.77 | 292.75 | 122.21 | 76.37 | 16.51 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)