开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-27 | 2024-04-30 | 2023-09-27 | 2023-04-28 | 2022-09-29 | 2022-04-29 | 2021-09-29 | 2021-04-29 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 56038.26 | 109592.59 | 49542.29 | 103734.59 | 51811.88 | 138219.18 | 83953.47 | 128278.12 |
损益额 | 749.44 | -4409.53 | 1377.47 | 11491.49 | 6465.23 | 13927.35 | 10370.4 | 12822.58 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 9.06 | -51.8 | 16.04 | 133.38 | 75.04 | 161.64 | 120.36 | 148.83 |
摊薄每股盈利(仙) | 9.06 | -51.8 | 16.04 | 133.38 | 75.04 | 161.64 | 120.36 | 148.83 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 145008.75 | 147397.75 | 127018.84 | 127090.4 | 97635 | 94408 | 90407 | 85438 |
流动资产 | 158637.09 | 125081.19 | 131502.97 | 130546.69 | 114857 | 100648 | 94552 | 84217 |
流动负债 | 116303.05 | 95490.23 | 96390.01 | 106040.72 | 90682 | 75495 | 70168 | 62156 |
净流动资产/(负债) | 24175 | 25153 | 24384 | 22061 | ||||
非流动负债 | 37788.28 | 28102.88 | 19556.02 | 8637.17 | 6814 | 10752 | 11233 | 11270 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 6906.83 | 7407.4 | 7497.14 | 8031.07 | 6795 | 6518 | 6908 | 6295 |
净资产/(负债) | 114996 | 108809 | 103558 | 96229 | ||||
已发行股本 | 9618.43 | 9794.69 | 9833.36 | 10219.42 | 8616 | 8616 | 8616 | 8616 |
储备 | 99585 | 93675 | 88034 | 81318 | ||||
股东权益/(亏损) | 149554.51 | 148885.82 | 142575.78 | 142959.21 | 108201 | 102291 | 96650 | 89934 |
无形资产(非流动资产) | 5666.57 | 5445.28 | 5488.47 | 5037.36 | 4237 | 3905 | 3617 | 3256 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 15005 | 14182 | 13871 | 13317 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 24239.2 | 26696.66 | 20180.31 | 18666.81 | 14614 | 13941 | 12598 | 12196 |
其他投资(非流动资产) | 174 | 175 | 174 | 189 | ||||
应收账款(流动资产) | 6000 | 4938 | 4745 | 4976 | ||||
存货(流动资产) | 13609.36 | 11689.73 | 12223.23 | 12914.24 | 10207 | 9737 | 8734 | 8515 |
现金及银行结存(流动资产) | 29882.32 | 22450.7 | 31101.32 | 30493.39 | 33350 | 27200 | 30728 | 31669 |
应付帐款(流动负债) | 21456.15 | 21554.9 | 19655.31 | 21954.67 | 21512 | 19348 | 21519 | 18643 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 2394 | -- | 1089 | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 2398 | -- | 3436 | -- |
总资产 | 303645.84 | 272478.93 | 258521.81 | 257637.09 | 212492 | 195056 | 184959 | 169655 |
总负债 | 154091.33 | 123593.11 | 115946.04 | 114677.89 | 97496 | 86247 | 81401 | 73426 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 2855732000股 | 2855732000股 | 2855732000股 | 2855732000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -12899.37 | -13588.19 | -22249 | -13330.56 | 4150 | -2916 | 3598 | -422 |
投资活动之现金流入净额 | 1643.26 | 754.84 | 12680 | 1398.41 | 1169 | -620 | 1387 | 1025 |
融资活动之现金流入净额 | 12548.83 | 4514.24 | 2903 | 1456.53 | -3493 | -1450 | -4116 | -864 |
现金及现金等价物增加 | 1292.73 | -8319.12 | -6666 | -10475.62 | 1826 | -4986 | 869 | -261 |
会计年初之现金及现金等价物 | 27880.72 | 28391.63 | 31641 | 37529.33 | 29724 | 29724 | 28732 | 28732 |
会计年终之现金及现金等价物 | 29173.44 | 20072.51 | 24975 | 27053.71 | 31550 | 24738 | 29601 | 28471 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 4800.28 | 0 | 3089 | 0 | -3269 | 0 | -2379 | 0 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 7176.43 | 14022.19 | 6321.38 | 13304.86 | 6602.05 | 17724.8 | 10813.46 | 16546.46 |
除税前盈利/(亏损) | 18.1 | -901.49 | 34.32 | 1203.8 | 764.22 | 2001.35 | 1633.88 | 1872.52 |
税项 | -12.49 | -60.43 | -5.81 | 133.39 | 4.02 | -217.23 | -200.62 | -247.97 |
除税后盈利/(亏损) | 5.61 | -961.92 | 28.51 | 1337.19 | 768.25 | 1784.12 | 1433.26 | 1624.55 |
少数股东权益 | -90.36 | -397.73 | -147.25 | -136.69 | -55.58 | -1.88 | 97.52 | -29.43 |
股东应占盈利/(亏损) | 95.98 | -564.19 | 175.76 | 1473.88 | 823.82 | 1786 | 1335.74 | 1653.97 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 1.16 | -6.63 | 2.05 | 17.11 | 9.56 | 20.73 | 15.5 | 19.2 |
摊薄每股盈利(仙) | 1.16 | -6.63 | 2.05 | 17.11 | 9.56 | 20.73 | 15.5 | 19.2 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -6343.52 | -12685.7 | -5631.35 | -12037.45 | -5826.65 | -15499.16 | -9234.53 | -14146.42 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -584.41 | -1160.72 | -496.69 | -943.2 | -449.83 | -900.45 | -448.29 | -757.1 |
一般及行政费用 | -344.19 | -749.57 | -279.83 | -736.01 | -331.23 | -815.28 | -389 | -691.66 |
利息费用/融资成本 | -57.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毛利 | 832.91 | 1336.5 | 690.03 | 1267.41 | 775.4 | 2225.64 | 1578.92 | 2400.04 |
经营盈利 | -75.35 | -1087.86 | -205.65 | -626.31 | -69.88 | -132.38 | 534.51 | -36.32 |
应占联营公司盈利 | 44.9 | 113.94 | 45.81 | 123.77 | 55.58 | 282.95 | 99.69 | 453.65 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)