开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
公告日期 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2024-09-02 | 2024-04-25 | 2023-08-29 | 2023-04-21 | 2022-08-29 | 2022-04-26 |
报表类型 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 87092.26 | 45143.1 | 88740.12 | 44369.14 | 88122.76 | 44688.17 | 90609.46 | |
损益额 | 4032.69 | 2065.69 | 3440.07 | 1776.25 | 2946.83 | 1465.6 | 4650.79 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 71.57 | 36.66 | 61.06 | 31.53 | 52.31 | 26.02 | 82.64 | |
摊薄每股盈利(仙) | 0 | 71.57 | 36.66 | 61.03 | 31.5 | 52.29 | 26.01 | 82.57 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 三季报 | 中报 |
非流动资产 | 36305.62 | 36081.15 | 36629.96 | 37201.56 | 40029.92 | 42750.73 | 35874.53 | 38421.37 |
流动资产 | 28397.37 | 27069.12 | 23861.51 | 24190.18 | 24561.85 | 28317.21 | 22990.38 | 17420.24 |
流动负债 | 31600.86 | 31437.36 | 27259.2 | 25134.66 | 29742.5 | 32461.43 | 25939.98 | 24281.4 |
净流动资产/(负债) | -2949.59 | -6861.16 | ||||||
非流动负债 | 7374.72 | 5788.2 | 6283.61 | 8645.25 | 7951.37 | 9494.26 | 10464.46 | 11114.73 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 3870.96 | 4647.07 | 4518.32 | 4838.9 | 4678.27 | 4873.5 | 6872.21 | 6065.8 |
净资产/(负债) | 22460.48 | 20445.48 | ||||||
已发行股本 | 262.79 | 267.59 | 268.44 | 267.29 | 278.97 | 293.5 | 234.8 | 234.78 |
储备 | 14818.6 | 13618.14 | ||||||
股东权益/(亏损) | 25727.41 | 25924.71 | 26948.65 | 27611.84 | 26897.9 | 29112.24 | 15588.27 | 14379.68 |
无形资产(非流动资产) | 204.75 | 208.97 | 212.8 | 214.54 | 217.38 | 218.69 | 168.56 | 172.1 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 29857.97 | 32200.9 | ||||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 155.77 | 159.86 | 145.77 | 152.54 | 152.98 | 157.36 | 127.93 | 193.31 |
其他投资(非流动资产) | 537.66 | 569.74 | ||||||
应收账款(流动资产) | 2307.31 | 1794.22 | ||||||
存货(流动资产) | 3845.89 | 3231.31 | 3026.41 | 2804.47 | 3696.97 | 3290.49 | 2492.57 | 2895.63 |
现金及银行结存(流动资产) | 19421.68 | 18177.54 | 15758.9 | 14606.91 | 14499.5 | 17799.99 | 13598.7 | 10270.55 |
应付帐款(流动负债) | 8571.34 | 9633.1 | 7936.49 | 9979.77 | 10229.52 | 10662.15 | 10367.39 | 8412.26 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6010.65 | 6888.51 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4928.7 | 5717.44 |
总资产 | 64702.98 | 63150.27 | 60491.47 | 61391.74 | 64591.77 | 71067.94 | 58864.92 | 55841.61 |
总负债 | 38975.58 | 37225.56 | 33542.81 | 33779.91 | 37693.88 | 41955.7 | 36404.43 | 35396.13 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5605593360股 | 5604821360股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 8742.12 | 4205.82 | 6967.89 | 7453.39 | 674.07 | 5215.89 | 6681.92 | 9388.05 |
投资活动之现金流入净额 | -1567.95 | -329 | 1554.53 | 1385.35 | 175.75 | 411.8 | -831.77 | -410.83 |
融资活动之现金流入净额 | -3180.25 | -1331.6 | -5002.29 | -6260.27 | -544.16 | -1538.39 | -5762.15 | -5436.59 |
现金及现金等价物增加 | 3993.92 | 2545.23 | 3520.13 | 2578.48 | 305.66 | 4089.29 | 88.01 | 3540.63 |
会计年初之现金及现金等价物 | 15450.68 | 15733.82 | 10284.89 | 10284.89 | 1554.61 | 10284.89 | 10231.81 | 10231.81 |
会计年终之现金及现金等价物 | 19458.33 | 18280.55 | 13840.42 | 12903.96 | 1862.06 | 14349.46 | 10284.89 | 13751.5 |
外汇兑换率变动之影响 | 13.72 | 1.51 | 35.4 | 40.59 | 1.79 | -24.72 | -34.93 | -20.94 |
购置固定资产款项 | 1996.14 | 1072.83 | 1358.64 | 976.76 | 112.21 | 477.6 | -1048.57 | -672.3 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 11219.59 | 5781.17 | 11354.15 | 5661.3 | 11302.5 | 5694.32 | 11619.48 | 5479.15 |
除税前盈利/(亏损) | 842.98 | 427.15 | 674.81 | 361.67 | 595.7 | 297.55 | 911.06 | 497.65 |
税项 | -241.71 | -113.53 | -178.29 | -95.56 | -154.06 | -74.86 | -223.5 | -125.15 |
除税后盈利/(亏损) | 601.27 | 313.61 | 496.52 | 266.11 | 441.64 | 222.69 | 687.56 | 372.5 |
少数股东权益 | 81.76 | 49.08 | 56.36 | 39.47 | 63.68 | 35.94 | 91.16 | 57.46 |
股东应占盈利/(亏损) | 519.51 | 264.54 | 440.15 | 226.64 | 377.96 | 186.75 | 596.4 | 315.04 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 9.22 | 4.69 | 7.81 | 4.02 | 6.71 | 3.32 | 10.6 | 5.6 |
摊薄每股盈利(仙) | 9.22 | 4.69 | 7.81 | 4.02 | 6.71 | 3.31 | 10.59 | 5.59 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -7505.88 | -3895.34 | -7899.67 | -3936.15 | -8014.53 | -4087.17 | -8088.82 | -3777.65 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -2509.86 | -1282.93 | -2524.95 | -1248.17 | -2413.6 | -1219.98 | -2463.77 | -1173.71 |
一般及行政费用 | -393.35 | -194.89 | -369.31 | -179.31 | -344.13 | -167.67 | -387.33 | -182.45 |
利息费用/融资成本 | -58.89 | -30.06 | -73.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
毛利 | 3713.71 | 1885.83 | 3454.49 | 1725.16 | 3287.97 | 1607.15 | 3530.66 | 1701.49 |
经营盈利 | 883.79 | 441.52 | 730.18 | 344.78 | 577.42 | 281.48 | 891.95 | 479.16 |
应占联营公司盈利 | 18.08 | 15.69 | 17.92 | 16.9 | 18.28 | 16.07 | 19.11 | 18.49 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)