开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2017-06-30 | 2016-03-31 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
公告日期 | 2018-03-29 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-08-30 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-03-30 | 2016-08-30 |
报表类型 | 年报 | 三季报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 一季报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 8864.3700 | 5784.4415 | 5022.3064 | 3620.3760 | 1644.3354 | 1540.4635 | 10211.1340 | 3741.3120 |
损益额 | 894.3760 | 914.7554 | 1028.0742 | 585.4750 | 340.8470 | 278.4162 | 1056.5840 | 681.5390 |
盈利或亏损 | 盈利 | 盈利 | 盈利 | 盈利 | 盈利 | 盈利 | 盈利 | 盈利 |
变动幅度 | -15.3521 | -11.0224 | 24.8726 | -14.0952 | 18.8522 | -18.3164 | 4.9671 | 21.7149 |
非經常性收益/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基本每股盈利(仙) | 29.2000 | 29.9100 | 33.6200 | 19.1000 | 11.1500 | 9.1000 | 34.6000 | 22.3000 |
摊薄每股盈利(仙) | 29.2000 | 29.9100 | 33.6200 | 19.1000 | 11.1500 | 9.1000 | 34.6000 | 22.3000 |
特别股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期开始 | 2018-06-15 | -- | -- | -- | -- | -- | 2017-06-16 | -- |
股息截止日期结束 | 2018-06-20 | -- | -- | -- | -- | -- | 2017-06-21 | -- |
股息应付日期 | 2018-07-12 | -- | -- | -- | -- | -- | 2017-07-13 | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
非流动资产 | 27194.565 | 27915.450710200003 | 26834.646 | 27844.468332959997 | 27093.916 | 26363.35675847 | 25541.446 | 26566.08886901 |
流动资产 | 7071.17 | 8880.16151166 | 9787.365 | 7995.36853592 | 9257.205 | 8214.67217821 | 8768.139 | 6643.44433262 |
流动负债 | 5601.289 | 7542.94867099 | 7961.114 | 6153.89367057 | 7145.402 | 4545.038346 | 4730.804 | 4281.90029539 |
净流动资产/(负债) | 1469.881 | 1337.21284067 | 1826.251 | 1841.4748653499998 | 2111.803 | 3669.63383221 | 4037.335 | 2361.54403723 |
非流动负债 | 14379.733 | 14711.69729907 | 14476.346 | 15515.678397950001 | 15321.687 | 16040.90805093 | 15953.027 | 15281.38147522 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 390.639 | 637.11110383 | 609.357 | 563.1219350399999 | 559.829 | 690.50583957 | 678.585 | 790.4126466499999 |
净资产/(负债) | 14284.713 | 14540.966251799999 | 14184.551 | 14170.26480036 | 13884.032 | 13992.08253975 | 13625.754 | 13646.25143102 |
已发行股本 | 3058.06 | 3058.06 | 3058.06 | 3058.06 | 3058.06 | 3058.06 | 3058.06 | 3058.06 |
储备 | 10836.014 | 10845.795147969999 | 10517.134 | 10549.08286532 | 10266.143 | 10243.51670018 | 9889.109 | 9797.77878437 |
股东权益/(亏损) | 13894.074 | 13903.85514797 | 13575.194 | 13607.14286532 | 13324.203 | 13301.57670018 | 12947.169 | 12855.83878437 |
无形资产(非流动资产) | 24857.994 | 24502.810148459997 | 24636.665 | 24874.56304646 | 24846.157 | 23761.440993509997 | 23463.871 | 23767.83521305 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 551.309 | 596.6387426699999 | 627.395 | 644.99353231 | 663.302 | 587.32029446 | 605.099 | 611.64492548 |
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 218.841 | 229.013 | 202.805 | 85.083 | ||||
其他投资(非流动资产) | 183.593 | 144.77780837 | 144.778 | 145.77945347 | 142.441 | 366.49641172 | 139.937 | 521.3918094100001 |
应收账款(流动资产) | 1611.678 | 479.11484531 | 1825.304 | 463.94128474 | 1837.413 | 452.89090706999997 | 1749.513 | 238.83316191999998 |
存货(流动资产) | 36.887 | 2376.16024565 | 60.821 | 2413.35252748 | 42.844 | 2444.37521706 | 82.855 | 1712.03723341 |
现金及银行结存(流动资产) | 2719.253 | 4315.57975984 | 4437.314 | 3235.36251288 | 3893.078 | 3489.7994204899996 | 3409.123 | 2659.49403471 |
应付帐款(流动负债) | 165.441 | 2318.4759601799997 | 1031.612 | 2656.6032254499996 | 1170.303 | 1920.49207898 | 1305.367 | 1619.03625895 |
银行贷款(流动负债) | 1960.05 | -- | 3510.05 | -- | 1280.05 | -- | 1434.05 | -- |
非流动银行贷款 | 11647.097 | -- | 14383.801 | -- | 11986.579 | -- | 15861.15 | -- |
总资产 | 34265.735 | 36795.61222186 | 36622.011 | 35839.83686888 | 36351.121 | 34578.02893668 | 34309.585 | 33209.53320163 |
总负债 | 19981.022 | 22254.645970060003 | 22437.46 | 21669.57206852 | 22467.089 | 20585.94639693 | 20683.831 | 19563.28177061 |
股份数目(香港) | 895320000股 | -- | 895320000股 | -- | 895320000股 | -- | 895320000股 | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 1497.298102 | 379.012 | 128.52428 | 784.306 | 1413.479622 | -314.459 | 347.755714 | -1506.842 |
投资活动之现金流入净额 | -987.832671 | -11.167 | -548.130205 | -7.744 | -1075.542496 | -54.06 | -918.042564 | -1093.411 |
融资活动之现金流入净额 | -168.77792 | 176.391 | -306.406959 | 48.772 | 2.258512 | 709.898 | 82.649591 | 2050.887 |
现金及现金等价物增加 | 340.68751 | 544.236 | -726.012884 | 825.334 | 340.195638 | 341.379 | -487.637259 | -549.366 |
会计年初之现金及现金等价物 | 3892.878367 | 3893.078 | 3892.878367 | 3067.744 | 3067.607224 | 3067.744 | 3067.607224 | 3617.11 |
会计年终之现金及现金等价物 | 4233.725838 | 4437.314 | 3166.865483 | 3893.078 | 3410.137889 | 3409.123 | 2579.969965 | 3067.744 |
外汇兑换率变动之影响 | 0.15996 | -- | -- | -- | 2.335028 | -- | -- | -- |
购置固定资产款项 | -1039.496395 | -23.563 | -554.958056 | -113.86 | -1171.291232 | -11.339 | -952.447286 | -107.909 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 8864.37 | 5784.44149605 | 3620.376 | 1540.46353387 | 10211.134 | 5022.30643934 | 3741.312 | 1644.33535336 |
除税前盈利/(亏损) | 1310.527 | 1240.28980567 | 786.937 | 376.470883 | 1436.843 | 1313.56485545 | 894.966 | 429.27714241 |
税项 | -329.373 | -261.60010221 | -164.468 | -79.96247797 | -294.95 | -236.61629091999998 | -169.179 | -77.72052443999999 |
除税后盈利/(亏损) | 981.154 | 978.68970346 | 622.469 | 296.50840502999995 | 1141.893 | 1076.9485645299999 | 725.787 | 351.55661797000005 |
少数股东权益 | 86.778 | 63.93428641 | 36.994 | 18.09223086 | 85.309 | 48.87435502 | 44.248 | 10.70961332 |
股东应占盈利/(亏损) | 894.376 | 914.75541705 | 585.475 | 278.41617417000003 | 1056.584 | 1028.07420951 | 681.539 | 340.84700465 |
股息 | 305.806 | 336.387 | ||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 588.57 | 914.75541705 | 585.475 | 278.41617417000003 | 720.197 | 1028.07420951 | 681.539 | 340.84700465 |
基本每股盈利(仙) | 29.200000 | 29.910000 | 19.100000 | 9.100000 | 34.600000 | 33.620000 | 22.300000 | 11.150000 |
摊薄每股盈利(仙) | 29.200000 | 29.910000 | 19.100000 | 9.100000 | 34.600000 | 33.620000 | 22.300000 | 11.150000 |
每股股息(仙) | 10.000000 | -- | -- | -- | 11.000000 | -- | -- | -- |
销售成本 | -6751.804 | -3802.36500098 | -2402.144 | -919.07494228 | -8108.363 | -3214.74906392 | -2576.091 | -1014.4991030900001 |
折旧 | -80.262 | -- | -40.596 | -- | -77.374 | -- | -35.983 | -- |
销售及分销费用 | -- | -51.67058014 | -- | -16.76530281 | -- | -44.09800724 | -- | -13.503799390000001 |
一般及行政费用 | -293.125 | -155.28123459 | -114.834 | -47.404034960000004 | -274.236 | -137.47337216999998 | -100.483 | -42.47012325 |
利息费用/融资成本 | -801.146 | -572.77537123 | -392.419 | -188.92736687000001 | -528.015 | -313.23200379 | -227.793 | -106.74468145 |
毛利 | 2112.566 | 1982.07649507 | 1218.232 | 621.38859159 | 2102.771 | 1766.27492345 | 1165.221 | 585.21731163 |
经营盈利 | 1310.527 | 1208.4444104000002 | 786.937 | 372.87776658999996 | 1436.843 | 1300.34446948 | 894.966 | 425.56135912 |
应占联营公司盈利 | 37.279 | 27.34956238 | 26.208 | 15.056129109999999 | 37.197 | 16.62122845 | 7.746 | 3.0626515800000003 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)