开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-23 | 2023-09-12 | 2023-04-21 | 2022-09-09 | 2022-04-21 | 2021-09-09 | 2021-04-21 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 210.74 | 374.61 | 171.27 | 280.63 | 138.95 | 244.2 | 114.29 | 208.27 |
损益额 | 89.6 | 190.39 | 90.03 | 1299.14 | 65.07 | 118.25 | 68.04 | 26.59 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 25 | 53 | 25 | 365 | 18 | 33 | 19 | 7 |
摊薄每股盈利(仙) | 25 | 53 | 25 | 365 | 18 | 33 | 19 | 7 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 3898.43 | 3913.2 | 3956.29 | 3955.81 | 3758.85 | 3977.02 | 4183.02 | 2995.36 |
流动资产 | 2480.7 | 2448.08 | 2418.15 | 2400.31 | 3069.64 | 2730.85 | 2332.55 | 3058.39 |
流动负债 | 179.69 | 173.37 | 180.36 | 178.61 | 759.55 | 754.2 | 670.99 | 335.57 |
净流动资产/(负债) | 2310.09 | 1976.65 | 1661.56 | 2722.83 | ||||
非流动负债 | 65.95 | 67.68 | 63.93 | 61.34 | 58.18 | 57.58 | 54.53 | 53.04 |
少数股东权益 - (借)/贷 | ||||||||
净资产/(负债) | 6010.77 | 5896.09 | 5790.05 | 5665.15 | ||||
已发行股本 | 1754.8 | 1754.8 | 1754.8 | 1754.8 | 1754.8 | 1754.8 | 1754.8 | 1754.8 |
储备 | 4255.97 | 4141.29 | 4035.24 | 3910.35 | ||||
股东权益/(亏损) | 6133.49 | 6120.23 | 6130.15 | 6116.16 | 6010.77 | 5896.09 | 5790.05 | 5665.15 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 2163.71 | 2136.9 | 2109.61 | 2097.1 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 7.15 | 6.87 | 8.05 | 8.48 | 9.11 | 9.55 | 10.45 | 10.75 |
其他投资(非流动资产) | 176.31 | 429.72 | 661.54 | 840.09 | ||||
应收账款(流动资产) | 356.18 | 317.99 | 332.96 | 260.54 | ||||
存货(流动资产) | 1162.45 | 1142.85 | 1116.21 | 92.16 | 559.49 | 517.28 | 487.16 | 468.81 |
现金及银行结存(流动资产) | 974.75 | 951.3 | 903.36 | 1849.5 | 1791.68 | 1592.17 | 949.45 | 2082.99 |
应付帐款(流动负债) | 137.61 | 128.2 | 139.05 | 133.34 | 99.88 | 105.15 | 126.91 | 103.4 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 6379.13 | 6361.27 | 6374.44 | 6356.12 | 6828.5 | 6707.87 | 6515.57 | 6053.75 |
总负债 | 245.65 | 241.04 | 244.3 | 239.96 | 817.73 | 811.78 | 725.52 | 388.61 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 356273883股 | 356274000股 | 356273883股 | 356274000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 77.2 | 7.91 | -519.42 | 340.64 | 462.59 | 433.85 | -236.71 | -236.46 |
投资活动之现金流入净额 | 285.43 | 16.47 | -565.28 | -930.09 | 507.9 | 301.5 | -793.64 | 304.02 |
融资活动之现金流入净额 | -136.91 | -12.86 | -118.35 | -99.76 | -128.26 | -92.63 | -128.26 | -92.63 |
现金及现金等价物增加 | 225.72 | 11.53 | -1203.05 | -689.21 | 842.23 | 642.72 | -1158.61 | -25.07 |
会计年初之现金及现金等价物 | 415.42 | 53.2 | 1566.2 | 1791.68 | 949.45 | 949.45 | 2108.06 | 2108.06 |
会计年终之现金及现金等价物 | 641.15 | 64.73 | 363.14 | 1102.47 | 1791.68 | 1592.17 | 949.45 | 2082.99 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 5.39 | 0 | 1.73 | 0 | -2.84 | 0 | -3.87 | 0 |
币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 26.99 | 47.93 | 17.71 | 14.72 | 26.86 | 13.57 | 38.37 | 21.83 |
除税前盈利/(亏损) | 12.25 | 26.44 | 9.83 | 9.89 | 5.11 | 3.33 | 19.87 | 12.6 |
税项 | -1.04 | -2.66 | -1.54 | -1.13 | -1.68 | 0.98 | -2.35 | 1.52 |
除税后盈利/(亏损) | 11.2 | 23.78 | 8.29 | 8.76 | 3.43 | 2.34 | 17.52 | 11.08 |
少数股东权益 | -0.27 | -0.58 | ||||||
股东应占盈利/(亏损) | 11.47 | 24.36 | 8.29 | 8.76 | 3.43 | 2.34 | 17.52 | 11.08 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 3.2 | 6.78 | 2.29 | 2.45 | 0.9 | 0.65 | 4.88 | 3.07 |
摊薄每股盈利(仙) | 3.2 | 6.78 | 2.29 | 2.45 | 0.9 | 0.65 | 4.88 | 3.07 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -16.75 | -29.95 | -10.14 | -9.92 | -19.23 | 8.48 | -22.7 | 12.05 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -0.5 | -1.63 | -0.29 | -0 | -0.02 | 0.02 | -0.08 | 0.04 |
一般及行政费用 | -5.78 | -9.6 | -3.37 | -3.18 | -6.48 | 3.17 | -6.24 | 3.22 |
利息费用/融资成本 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -- | -0.01 | -- |
毛利 | 10.24 | 17.98 | 7.57 | 4.8 | 7.64 | 5.1 | 15.68 | 9.78 |
经营盈利 | 9.28 | 22.3 | 9.78 | 13.08 | 7.05 | 3.77 | 19.84 | 12.58 |
应占联营公司盈利 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)