开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
公告日期 | 2024-07-25 | 2023-12-14 | 2023-07-27 | 2022-12-14 | 2022-07-26 | 2021-12-15 | 2021-07-21 | 2020-12-14 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 8196.21 | 3926.56 | 7100.05 | 3326.87 | 8634.43 | 4221.53 | 7352.86 | 3227.54 |
损益额 | -370.39 | 58.6 | 233.89 | 85.55 | 644.52 | 202.05 | 640.55 | 293.52 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -123 | 19 | 77 | 28 | 213 | 67 | 212 | 97 |
摊薄每股盈利(仙) | -123 | 19 | 77 | 28 | 213 | 67 | 212 | 97 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
非流动资产 | 10225.19 | 10392.44 | 10261.53 | 9910.26 | 9436.52 | 8711.8 | 8931.03 | 9034.76 |
流动资产 | 6605.76 | 6700.91 | 6061.11 | 6194.28 | 6507.44 | 6351.82 | 5763.99 | 5484.93 |
流动负债 | 3648.14 | 4250.41 | 3943.27 | 3789.03 | 4346.81 | 3872.91 | 3534.61 | 3769.97 |
净流动资产/(负债) | 2160.63 | 2478.91 | 2229.38 | 1714.96 | ||||
非流动负债 | 3456.83 | 3200.87 | 3231.72 | 2979.77 | 2827.73 | 2687.39 | 2985.52 | 2511.47 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 610 | 620.59 | 599.82 | 603.01 | 541.37 | 533.86 | 496.92 | 488.57 |
净资产/(负债) | 8769.41 | 8503.32 | 8174.89 | 8238.26 | ||||
已发行股本 | 377.41 | 377.41 | 377.41 | 377.41 | 377.41 | 377.41 | 377.41 | 377.41 |
储备 | 7850.63 | 7592.05 | 7300.56 | 7372.27 | ||||
股东权益/(亏损) | 9725.98 | 9642.07 | 9147.64 | 9335.74 | 8228.04 | 7969.46 | 7677.97 | 7749.68 |
无形资产(非流动资产) | 49.91 | 63.52 | 34.26 | 31.35 | 45.91 | 9.39 | 7.63 | 3.14 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 6815.95 | 6162.71 | 5509.31 | 5562.99 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 512.03 | 474.45 | 476.04 | 468.41 | 515.31 | 518.71 | 909.42 | 921.07 |
其他投资(非流动资产) | 115.93 | 124.15 | 129.88 | 129.43 | ||||
应收账款(流动资产) | 621.79 | 590.57 | 642.25 | 641.1 | ||||
存货(流动资产) | 289.73 | 326.87 | 351.37 | 344.58 | 286.98 | 299 | 111.61 | 136.32 |
现金及银行结存(流动资产) | 2250.26 | 1833.08 | 1593.34 | 1723.45 | 1678.75 | 1761.63 | 2105.24 | 2009.28 |
应付帐款(流动负债) | 2332.42 | 2523.05 | 2304.14 | 1642.25 | 286.29 | 281.99 | 217.53 | 211.98 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 705.46 | 520.25 | 532.58 | 960.85 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 2413.46 | 2270.19 | 2643.23 | 2151.68 |
总资产 | 16830.95 | 17093.35 | 16322.63 | 16104.54 | 15943.95 | 15063.62 | 14695.03 | 14519.69 |
总负债 | 7104.97 | 7451.28 | 7174.99 | 6768.8 | 7174.54 | 6560.3 | 6520.14 | 6281.44 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 301928440股 | 301928440股 | 301928440股 | 301928440股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -0.11 | 373.81 | 34.84 | -53.02 | -194.44 | 126.76 | 180.24 | 140.86 |
投资活动之现金流入净额 | 105.24 | -399.33 | -407.69 | 45.26 | 308.87 | 650.37 | 293.38 | -165.56 |
融资活动之现金流入净额 | -47.3 | 224.55 | 337.84 | 38.03 | -21.48 | -697.49 | -242.61 | -1003.36 |
现金及现金等价物增加 | 57.83 | 199.03 | -35.02 | 30.28 | 92.95 | 79.64 | 231.02 | -1028.05 |
会计年初之现金及现金等价物 | 226.77 | 1613.02 | 1613.02 | 170.46 | 1337.89 | 1264.08 | 1374.08 | 2413.88 |
会计年终之现金及现金等价物 | 277.93 | 1778.17 | 1533.6 | 205.52 | 1446.46 | 1337.89 | 1601.95 | 1374.08 |
外汇兑换率变动之影响 | -6.67 | -33.88 | -44.41 | 4.78 | 15.62 | -5.82 | -3.14 | -11.74 |
购置固定资产款项 | 6.14 | 94.74 | 84.32 | 30.45 | -217.02 | -54.5 | -24.02 | -66.09 |
币种 | 美元 | 港币 | 港币 | 美元 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 1047.25 | 501.84 | 904.5 | 542.26 | 945.7 | 416.46 | 822.93 | 397.74 |
除税前盈利/(亏损) | -20.6 | 16.58 | 53.33 | 37.19 | 101.71 | 48.35 | 82.94 | 63.33 |
税项 | -20.64 | -7.83 | -19.06 | -11.6 | -13.62 | -7.82 | -9.76 | -8.54 |
除税后盈利/(亏损) | -41.24 | 8.75 | 34.27 | 25.59 | 88.09 | 40.53 | 73.18 | 54.79 |
少数股东权益 | 6.09 | 1.26 | 4.47 | -0.36 | 5.7 | 2.66 | 4.43 | 1.88 |
股东应占盈利/(亏损) | -47.33 | 7.49 | 29.8 | 25.95 | 82.39 | 37.87 | 68.75 | 52.91 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | -15.72 | 2.43 | 9.81 | 8.61 | 27.27 | 12.52 | 22.83 | 17.47 |
摊薄每股盈利(仙) | -15.72 | 2.43 | 9.81 | 8.61 | 27.27 | 12.52 | 22.83 | 17.47 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -938.05 | -442.23 | -801.14 | -472.5 | -831.96 | -360 | -714.09 | -341.32 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -25.46 | -12.21 | -24.72 | -12.35 | -21.74 | -11.01 | -19.12 | -7.29 |
一般及行政费用 | -50.55 | -26.22 | -49.41 | -28.73 | -49.05 | -23.41 | -55.3 | -23.56 |
利息费用/融资成本 | -27.74 | -11.01 | -17.48 | -4.85 | -11.19 | -5.49 | -14.62 | -8.17 |
毛利 | 109.21 | 59.61 | 103.36 | 69.76 | 113.74 | 56.45 | 108.84 | 56.42 |
经营盈利 | -19.74 | 16.86 | 48.27 | 30.55 | 64.81 | 34.8 | 70.22 | 58.24 |
应占联营公司盈利 | 21.69 | 10.72 | 22.15 | 8.57 | 30.88 | 13.65 | 19.47 | 10.26 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)