意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2023-01-01 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
截止日期 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
公告日期 2024-03-20 2023-10-04 2023-03-16 2022-10-06 2022-03-17 2021-10-03 2021-03-18 2020-10-04
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
营业额 27542 71195 27428 77747 40153 85262 46070 82653
损益额 9145 23907 8410 25560 15186 26686 13578 23521
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) 316 825 290 882 524 921 469 812
摊薄每股盈利(仙) 316 825 290 882 524 921 469 812
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- -- -- -- -- --
股息截止日期结束 -- -- -- -- -- -- -- --
股息应付日期 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2019-12-31 2019-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
报表类型 中报 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报
非流动资产 561679 508747 508747 494821 490204 469395 442678 423589
流动资产 245888 242415 242415 231067 225282 210359 196738 197412
流动负债 81336 65902 65902 65789 66435 56011 50972 56402
净流动资产/(负债) 154348 145766 141010
非流动负债 147140 109441 109441 104846 100619 87908 81081 82590
少数股东权益 - (借)/贷 5521 5601 5601 5584 5447 9288 9148 5175
净资产/(负债) 535835 507363 482009
已发行股本 70703 70683 70683 70631 70612 70582 70516 70432
储备 455965 427699 406402
股东权益/(亏损) 579091 575819 575819 555253 548432 526547 498215 476834
无形资产(非流动资产) 4304 4445 4445 4702 4976 5250 5524 5799
物业、厂房及设备(非流动资产) 387625 364957 349971
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益 (非流动资产) 6311 6014 6014 5968 5570 5135 4724 4511
其他投资(非流动资产) 3206 3375 3099
应收账款(流动资产) 23818 16880 22977
存货(流动资产) 453 356 356 605 440 552 444 576
现金及银行结存(流动资产) 22383 22038 22038 28117 26095 31677 31274 33951
应付帐款(流动负债) 30196 28699 28699 30167 31008 29298 25548 25534
银行贷款(流动负债) -- -- -- -- -- 9361 5160 11012
非流动银行贷款 -- -- -- -- -- 66975 31894 64699
总资产 807567 751162 751162 725888 715486 679754 639416 621001
总负债 228476 175343 175343 170635 167054 143919 132053 138992
股份数目(香港) -- -- -- -- -- 2897000000股 2896000000股 2895000000股
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
经营业务所得之现金流入净额 24617 2529.88 1753.35 938.7 8564 34962 25873 15296
投资活动之现金流入净额 -50529 -1643.82 -312.61 -3027.01 -7149 -9696 -7207 -5821
融资活动之现金流入净额 26535 -1033.85 -1200.64 1793.17 3188 -18013 -12959 -10041
现金及现金等价物增加 623 -147.78 240.1 -295.14 4603 7253 5707 -566
会计年初之现金及现金等价物 21430 2949.93 2940.33 3195.36 25074 17902 17902 18866
会计年终之现金及现金等价物 21882 2744.39 3127.58 2935.51 30094 25074 23277 17902
外汇兑换率变动之影响 -171 -57.76 -52.85 35.3 417 -81 -332 -398
购置固定资产款项 0 1004.01 0 1124.63 0 -9198 0 -6634
币种 港币 美元 美元 美元 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2019-06-30 2018-12-31
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 中报 年报 中报
营业额 5149.1 10982 5942.52 10664.39 4970.69 85302 10924.03 4737.2
除税前盈利/(亏损) 2434.19 4723.98 2336.63 3936.71 2481.56 54483 6977.26 3123.24
税项 -444.73 -1188.85 -534.01 799.57 435.04 8474 1085.21 433.74
除税后盈利/(亏损) 1989.47 3535.13 1802.62 3137.14 2046.52 46009 5892.05 2689.5
少数股东权益 42.06 89.39 42.7 80.51 55.73 926 118.59 65.74
股东应占盈利/(亏损) 1947.41 3437.24 1751.41 3034.82 1979.88 44912 5751.57 2612.79
股息
除税及股息后盈利/(亏损)
基本每股盈利(仙) 67.2 118.63 60.5 104.77 68.31 1550 198.5 90.25
摊薄每股盈利(仙) 67.2 118.63 60.5 104.77 68.31 1550 198.5 90.25
每股股息(仙) -- -- -- -- -- -- -- --
销售成本 -2597.18 -5215.62 -2782.16 5227.75 2453.31 40455 5180.79 2331.84
折旧 -- -- -- -- -- -- -- --
销售及分销费用 -271.61 -645.17 -364.91 588.36 302.78 4791 613.55 249.04
一般及行政费用 -190.05 -356.14 -164.59 380.88 185.67 2938 376.25 171.3
利息费用/融资成本 -141.45 -319.04 -151.18 326.18 167.18 2446 313.24 158.79
毛利 2551.91 5766.38 3160.36 5436.64 2517.38 44847 5743.24 2405.36
经营盈利 2168.1 4797.27 2711.73 4003.93 2395.01 50393 6453.48 2807.45
应占联营公司盈利 16.03 93.12 86.94 23.35 -- 445 56.99 32.42
币种 美元 美元 美元 美元 美元 港币 美元 美元

返回顶部>>单位:(百万元)