开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
公告日期 | 2023-08-08 | 2023-03-10 | 2022-08-18 | 2022-03-24 | 2021-08-09 | 2021-03-12 | 2020-08-10 | 2020-04-17 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
利息收入 | 19940 | 53198 | 27534 | 49532 | 25633 | 54322 | 27259 | 63341 |
损益额 | 9827 | 10165 | 4704 | 13960 | 8767 | 16687 | 9143 | 24840 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 499 | 495 | 231 | 693 | 444 | 836 | 464 | 1277 |
摊薄每股盈利(仙) | 499 | 495 | 231 | 693 | 444 | 836 | 464 | 1277 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
现金及短期资金 | 1144.27 | 2255.54 | 1386.11 | 2166.68 | 1582.07 | 1448.02 | 1135.56 | 1674.14 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 8176.03 | 7983.34 | 8917.44 | 9296.21 | 7958.8 | 5721.52 | 8252.63 | 8449.95 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 113928.3 | 119294.57 | 125284.59 | 127902.2 | 130536.06 | 121864.51 | 123019.97 | 121076.93 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 514.59 | 3140 | 3465.65 | 3268.22 | 3244.39 | 3190.26 | 3128.11 | 2819 |
固定资产及投资物业 | 3487.68 | 3522.22 | 3822.94 | 4001.6 | 3936.96 | 3988.95 | 3985.23 | 4155.44 |
其他资产 | 85923.37 | 97750.99 | 86873.05 | 82368.8 | 80740.05 | 86534.57 | 81236.19 | 75037.7 |
总资产 | 216236.14 | 242577.48 | 235339.32 | 233413.24 | 231871.29 | 226991.41 | 223475.74 | 215334.03 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 422.21 | 666.71 | 560.02 | 683.88 | 2858.89 | 1669.49 | 510.56 | 319.86 |
客户存款 | 146693.04 | 160046.66 | 156583.5 | 157757.98 | 153330.8 | 156007.37 | 160141.39 | 154530.02 |
已发行之债务证券 | ||||||||
其他负债 | 44336.07 | 53262.77 | 50777.94 | 46610.07 | 46657.88 | 41206.76 | 37110.97 | 35401.52 |
总负债 | 195364.66 | 219013.92 | 212075.71 | 209764.47 | 208201.74 | 203361.45 | 200752.33 | 192360.19 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 1232.31 | 1237.09 | 1230.65 | 1238.5 | 1243.97 | 1245.77 | 1246.13 | 1240.14 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 20864.21 | 23555.24 | 23254.19 | 23638 | 23657.96 | 23617.7 | 22711.03 | 22960.1 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 7.27 | 8.33 | 9.43 | 10.77 | 11.59 | 12.25 | 12.39 | 13.74 |
资本来源合计 | 20871.48 | 23563.56 | 23263.62 | 23648.77 | 23669.56 | 23629.96 | 22723.41 | 22973.84 |
负债及资本来源合计 | 216236.14 | 242577.48 | 235339.32 | 233413.24 | 231871.29 | 226991.41 | 223475.74 | 215334.03 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 27040 | 3786.64 | 4469.52 | 7081.11 |
投资活动之现金流入净额 | -40005 | -34625.36 | -2751.15 | -10112.02 |
融资活动之现金流入净额 | 8007 | 12435.28 | -1761.51 | -7092.07 |
现金及现金等价物增加 | -4958 | -18403.44 | -43.14 | -10122.98 |
会计年初之现金及现金等价物 | 98061 | 95782.72 | 14126.97 | 93307.3 |
会计年终之现金及现金等价物 | 92702 | 77469.92 | 13893.5 | 82883.33 |
外汇兑换率变动之影响 | -401 | 90.64 | -190.32 | -300.98 |
购置固定资产款项 | 1734 | 612.48 | 113.86 | 545.48 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
利息收入 | 3637.37 | 5159.97 | 1959.65 | 3655.65 | 1825.65 | 4604.52 | 2635.74 | 5674.22 |
利息支出 | -1699.06 | -1442.91 | -385.2 | -600.79 | -295.09 | -1133.94 | -727.19 | -1532.52 |
净利息收入 | 1938.3 | 3717.06 | 1574.44 | 3054.86 | 1530.57 | 3470.58 | 1908.55 | 4141.71 |
其他经营收入 | 49 | 198.53 | 41.29 | 52.17 | 294.22 | 277.02 | 656.66 | |
经营收入 | 2544.26 | 6823.1 | 3508.48 | 6351.83 | 3301.61 | 7006.94 | 3517.12 | 8133.31 |
经营支出 | -1158.82 | -5340.82 | -2803.44 | -4270.42 | -1984.85 | -4411.04 | -2080.55 | -4459.64 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | -0.13 | -13.85 | -7.52 | 10.52 | 5.02 | -82.04 | -55.22 | 4.49 |
除税前盈利/(亏损) | 1398.57 | 1467.15 | 693.06 | 2101.16 | 1326.41 | 2504.19 | 1370.13 | 3699.74 |
税项 | -145.33 | -165.2 | -94.68 | -312.77 | -197.97 | -353.95 | -191.47 | -512.46 |
除税后盈利/(亏损) | 1253.24 | 1301.95 | 598.38 | 1788.39 | 1128.44 | 2150.25 | 1178.65 | 3187.27 |
少数股东权益 | -0.64 | -1.8 | -1.02 | -1.8 | -0.77 | -2.19 | -1.03 | -2.31 |
股东应占盈利/(亏损) | 1253.88 | 1303.75 | 599.4 | 1790.19 | 1129.22 | 2152.44 | 1179.69 | 3189.58 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 63.67 | 63.49 | 29.43 | 88.87 | 57.19 | 107.83 | 59.87 | 163.97 |
摊薄每股盈利(仙) | 63.67 | 63.49 | 29.43 | 88.87 | 57.19 | 107.83 | 59.87 | 163.97 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)