开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-08-09 | 2024-03-11 | 2023-08-08 | 2023-03-10 | 2022-08-09 | 2022-03-11 | 2021-08-09 | 2021-03-12 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
利息收入 | 20431 | 40822 | 19940 | 53198 | 27534 | 49532 | 25633 | 54322 |
损益额 | 9893 | 17848 | 9827 | 10165 | 4704 | 13960 | 8767 | 16687 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 504 | 897 | 499 | 495 | 231 | 693 | 444 | 836 |
摊薄每股盈利(仙) | 504 | 897 | 499 | 495 | 231 | 693 | 444 | 836 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
现金及短期资金 | 1305.99 | 1351.65 | 1144.28 | 2258.51 | 1386.11 | 2166.69 | 1582.09 | 1448.03 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 12302.25 | 10716.44 | 8176.07 | 7993.85 | 8917.48 | 9296.28 | 7958.86 | 5721.56 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 108802.53 | 110087.55 | 113928.8 | 119451.61 | 125285.07 | 127903.1 | 130537.03 | 121865.41 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 559 | 554.66 | 514.59 | 3144.13 | 3465.66 | 3268.25 | 3244.42 | 3190.28 |
固定资产及投资物业 | 3374.33 | 3464.2 | 3487.7 | 3526.86 | 3822.96 | 4001.63 | 3936.99 | 3988.98 |
其他资产 | 85160.03 | 82742.94 | 84425.26 | 96373.4 | 85376.92 | 80863.37 | 79227.99 | 85020.36 |
总资产 | 218789.77 | 216500.69 | 216237.09 | 242896.82 | 235340.23 | 233414.88 | 231873.02 | 226993.08 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 1421.76 | 2521.48 | 422.21 | 667.59 | 560.03 | 683.89 | 2858.91 | 1669.5 |
客户存款 | 149806.15 | 147532.41 | 146693.68 | 160257.35 | 156584.1 | 157759.09 | 153331.94 | 156008.52 |
已发行之债务证券 | ||||||||
其他负债 | 41307.13 | 40845.09 | 44336.27 | 53332.88 | 50778.13 | 46610.39 | 46658.23 | 41207.07 |
总负债 | 197484.3 | 194981.82 | 195365.52 | 219302.23 | 212076.52 | 209765.95 | 208203.29 | 203362.95 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 1236.83 | 1235.73 | 1232.32 | 1238.72 | 1230.66 | 1238.51 | 1243.98 | 1245.78 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 21299.45 | 21512.09 | 20864.3 | 23586.25 | 23254.28 | 23638.16 | 23658.14 | 23617.88 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 6.02 | 6.78 | 7.27 | 8.34 | 9.43 | 10.77 | 11.59 | 12.25 |
资本来源合计 | 21305.47 | 21518.87 | 20871.57 | 23594.58 | 23263.71 | 23648.94 | 23669.73 | 23630.13 |
负债及资本来源合计 | 218789.77 | 216500.69 | 216237.09 | 242896.82 | 235340.23 | 233414.88 | 231873.02 | 226993.08 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 27040 | 3786.64 | 4469.52 | 7081.11 |
投资活动之现金流入净额 | -40005 | -34625.36 | -2751.15 | -10112.02 |
融资活动之现金流入净额 | 8007 | 12435.28 | -1761.51 | -7092.07 |
现金及现金等价物增加 | -4958 | -18403.44 | -43.14 | -10122.98 |
会计年初之现金及现金等价物 | 98061 | 95782.72 | 14126.97 | 93307.3 |
会计年终之现金及现金等价物 | 92702 | 77469.92 | 13893.5 | 82883.33 |
外汇兑换率变动之影响 | -401 | 90.64 | -190.32 | -300.98 |
购置固定资产款项 | 1734 | 612.48 | 113.86 | 545.48 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
利息收入 | 3947.67 | 7605.12 | 3637.37 | 5159.97 | 1959.65 | 3655.65 | 1825.65 | 4604.52 |
利息支出 | -1964.87 | -3473.03 | -1699.06 | -1442.91 | -385.2 | -600.79 | -295.09 | -1133.94 |
净利息收入 | 1982.8 | 4132.09 | 1938.3 | 3717.06 | 1574.44 | 3054.86 | 1530.57 | 3470.58 |
其他经营收入 | 305.3 | 461.51 | 265.78 | 2455.9 | 1599.8 | 2453.56 | 1293.31 | 2715.09 |
经营收入 | 2616.46 | 5223.11 | 2544.26 | 6823.1 | 3508.48 | 6351.83 | 3301.61 | 7006.94 |
经营支出 | -963.42 | -1871.12 | -913.07 | -4361.31 | -2536.11 | -3909.17 | -1939.9 | -4057.86 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | -17.8 | -4.35 | -0.13 | -13.85 | -7.52 | 10.52 | 5.02 | -82.04 |
除税前盈利/(亏损) | 1448.01 | 2572.4 | 1398.57 | 1467.15 | 693.06 | 2101.16 | 1326.41 | 2504.19 |
税项 | -181.72 | -290.06 | -145.33 | -165.2 | -94.68 | -312.77 | -197.97 | -353.95 |
除税后盈利/(亏损) | 1266.29 | 2282.34 | 1253.24 | 1301.95 | 598.38 | 1788.39 | 1128.44 | 2150.25 |
少数股东权益 | -0.64 | -1.28 | -0.64 | -1.8 | -1.02 | -1.8 | -0.77 | -2.19 |
股东应占盈利/(亏损) | 1266.93 | 2283.62 | 1253.88 | 1303.75 | 599.4 | 1790.19 | 1129.22 | 2152.44 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 64.54 | 114.77 | 63.67 | 63.49 | 29.43 | 88.87 | 57.19 | 107.83 |
摊薄每股盈利(仙) | 64.54 | 114.77 | 63.67 | 63.49 | 29.43 | 88.87 | 57.19 | 107.83 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)