沪基 6612.1031 +0.69% 1460.97亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202308 | 南方收益宝货币B | 0.4634 | 1.7700 | 1.2844 | 2.4766 | 5.4113 | 5.3961 | 9.0739 | ||
202307 | 南方收益宝货币A | 0.3978 | 1.5230 | 1.0797 | 2.3109 | 5.1120 | 5.0751 | 8.7464 | ||
001078 | 华夏现金宝货币B | 2.0379 | 4.3310 | 0.4805 | 0.9134 | 1.9977 | 4.8248 | 36.6777 | ||
018033 | 华夏现金宝货币C | 1.9990 | 4.0960 | 0.4203 | 0.7937 | 1.7563 | 4.5906 | 2.0664 | ||
001077 | 华夏现金宝货币A | 1.9727 | 4.0810 | 0.4198 | 0.7916 | 1.7531 | 4.5741 | 38.9890 | ||
501312 | 海外科技LOF | 1.6755 | 1.6755 | 20.3491 | 23.0267 | 31.7321 | 3.9586 | 67.5500 | ||
017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.6688 | 1.6688 | 20.2565 | 22.8414 | 31.3395 | 3.9557 | 66.8800 | ||
007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0363 | 1.1613 | 4.1193 | 4.5316 | 5.3555 | 3.5368 | 17.2530 | ||
005099 | 易方达富华纯债债券A | 1.0320 | 1.1472 | 0.9922 | 1.9171 | 3.2509 | 3.2452 | 12.1645 | ||
470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.4080 | 1.4080 | 0.6061 | 1.1887 | 3.3215 | 3.1260 | 11.5166 |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序