基金经理:刘斌
单位净值:0.9522 | 净值增长率:-2.53% } else {?> | 净值增长率:-2.53% | 累计净值:0.9522 | 截止日期:2024/10/15 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
直销机构 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
嘉实基金管理有限公司上海直销中心 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 | |
嘉实基金管理有限公司杭州分公司 | 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室 | |
嘉实基金管理有限公司青岛分公司 | 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室 | |
嘉实基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室 | |
嘉实基金管理有限公司福州分公司 | ||
嘉实基金管理有限公司南京分公司 | ||
嘉实基金管理有限公司成都分公司 | ||
嘉实基金管理有限公司直销中心 | ||
嘉实基金管理有限公司深圳分公司 |
代销机构-银行 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
浦发银行 | 上海市中山东一路12号,香港中环夏悫道12号美国银行中心15及24楼 | |
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | |
平安银行 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | |
兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦,香港中环港景街1号国际金融中心1期12楼 | |
广发银行 | 广州市东风东路713号广发银行大厦 | |
北京农商银行 | 北京市朝阳区朝阳门北大街16号 | |
宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | |
锦州银行 | 辽宁省锦州市科技路68号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
江苏银行 | 江苏省南京市中华路26号 | |
微众银行 | 广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 |
代销机构-证券公司 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
中信证券 | 广东省深圳市福田区中心3路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,香港中环添美道1号中信大厦26层 | |
国金证券 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 | |
广发证券 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | |
中信证券(华南) | 广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 | |
国联证券 | 江苏省无锡市金融一街8号 | |
中信证券(山东) | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | |
东莞证券 | 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 | |
东方财富证券股份有限公司 | 上海市宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | |
上海证券 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼、8楼、16楼 | |
中泰证券 | 山东省济南市市中区经七路86号 | |
中信建投 | 北京市朝阳区光华路10号 |