基金经理:吴昊
单位净值:1.2680 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.2680 | 截止日期:2024/10/10 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
直销机构 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
华夏基金管理有限公司 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | |
华夏基金管理有限公司上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室 | |
华夏基金管理有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A | |
华夏基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | |
华夏基金管理有限公司成都分公司 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 | |
华夏基金管理有限公司北京科学院南路投资理财中心 | 北京海淀区中关村科学院南路新科祥园甲3号 | |
华夏基金管理有限公司北京东中街投资理财中心 | 北京东城区东中街29号东环广场B座一层 | |
华夏基金管理有限公司广州天河投资理财中心 | 广州市天河北路569号芳草园A1栋首层 | |
华夏基金管理有限公司北京望京投资理财中心 | ||
华夏基金管理有限公司南京分公司 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区 | |
华夏基金管理有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01 | |
华夏基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房 | |
华夏基金管理有限公司北京东四环投资理财中心 | 北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号 |
代销机构-银行 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | |
平安银行股份有限公司 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | |
中国工商银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街55号,香港中环花园道3号中国工商银行大厦33楼 | |
兴业银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦,香港中环港景街1号国际金融中心1期12楼 | |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
苏州银行股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | |
江苏银行股份有限公司 | 江苏省南京市中华路26号 | |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 | |
中信百信银行股份有限公司 |
代销机构-证券公司 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |