基金经理:王贵重
| 单位净值:1.9690 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.9690 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
直销机构 |
||
|---|---|---|
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | |
| 嘉实基金管理有限公司上海直销中心 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 | |
| 嘉实基金管理有限公司杭州分公司 | 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室 | |
| 嘉实基金管理有限公司青岛分公司 | 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室 | |
| 嘉实基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室 | |
| 嘉实基金管理有限公司福州分公司 | ||
| 嘉实基金管理有限公司南京分公司 | ||
| 嘉实基金管理有限公司成都分公司 | ||
| 嘉实基金管理有限公司深圳分公司 | ||
代销机构-银行 |
||
|---|---|---|
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
| 浦发银行 | 上海市中山东一路12号,香港中环夏悫道12号美国银行中心15及24楼 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行大厦,3701-3702 3712-3716 & 40/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG | |
| 招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | |
| 平安银行 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街55号,香港中环花园道3号中国工商银行大厦33楼 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼 | |
| 兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦,香港中环港景街1号国际金融中心1期12楼 | |
| 北京银行 | 北京市西城区金融大街丙17号,香港中环金融街8号国际金融中心2期29楼2901-2909及2916-2917室 | |
| 交通银行股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路188号,香港中环毕打街20号 | |
| 中国银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街1号,香港花园道1号中银大厦 | |
| 广发银行 | 广州市东风东路713号广发银行大厦 | |
| 中信银行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场80层 | |
| 包商银行股份有限公司 | 北京市朝阳区北四环东路115号 | |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 | |
| 河北银行股份有限公司 | 河北省石家庄市建设南大街21号 | |
| 上海银行股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路688号 | |
| 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层 | |
| 南京银行 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 北京市西城区月坛南街1号院2号楼 | |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | |
| 青岛银行股份有限公司 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号 | |
| 贵阳银行 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋 | |
| 西安银行股份有限公司 | 陕西省西安市高新路60号 | |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
| 恒丰银行 | 山东省济南市历下区泺源大街8号 | |
| 浙商银行股份有限公司 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号,香港中环康乐广场8号交易广场3期15楼 | |
| 大连银行 | 辽宁大连市中山区中山路88号 | |
| 东莞银行股份有限公司 | 广东省东莞市莞城区体育路21号,香港中环康乐广场1号怡和大厦34楼3419号 | |
| 锦州银行股份有限公司 | 辽宁省锦州市科技路68号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
| 厦门国际银行 | 福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层 | |
| 武汉农商行 | 湖北省武汉市江岸区建设大道618号 | |
| 渤海银行股份有限公司 | 天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心2期12楼1201-1209及1215-1216室 | |
| 日照银行股份有限公司 | 山东省日照市烟台路197号 | |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路2028号农商银行大厦 | |
| 青岛农村商业银行股份有限公司 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 | |
| 苏州银行股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | |
| 四川天府银行股份有限公司 | 四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 | |
| 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭区临平镇南大街72号 | |
| 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号 | |
| 云南红塔银行 | 云南省玉溪市东风南路2号 | |
| 江苏银行 | 江苏省南京市中华路26号 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 中国北京市西城区金融大街3号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 江苏省常州市和平中路413号 | |
| 微众银行 | 广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 | |
| 蒙商银行 | 内蒙古自治区包头市九原区赛罕街道办事处建华南路2号A座 | |
代销机构-证券公司 |
||
|---|---|---|
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心3路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,香港中环添美道1号中信大厦26层 | |
| 国金证券股份有限公司 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 | |
| 海通证券 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场,香港黄竹坑香叶道2号One Island South 15楼 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | |
| 长江证券股份有限公司 | 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 | |
| 广州证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 | |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 | |
| 招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场1期48楼 | |
| 东吴证券股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区星阳街5号 | |
| 平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | |
| 华福证券 | 福建省福州市台江区江滨中大道380号 | |
| 东海证券股份有限公司 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | |
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路1508号,香港湾仔告士打道108号光大中心12楼 | |
| 湘财证券 | 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | |
| 长城证券有限责任公司 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 | |
| 第一创业证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 | |
| 东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层,香港中环皇后大道中100号第28至29层 | |
| 国都证券股份有限公司 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 | |
| 联讯证券股份有限公司 | 广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
| 天风证券股份有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼 | |
| 东方财富证券 | 上海市宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | |
| 五矿证券 | 深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | |
| 西部证券股份有限公司 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 | |
| 宏信证券有限责任公司 | 四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 | |
| 上海证券有限责任公司 | 上海市黄浦区人民路366号 | |
| 华龙证券有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 | |
| 中泰证券有限公司 | 山东省济南市市中区经七路86号 | |
| 开源证券 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | |
| 万联证券有限责任公司 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼,17楼(部分),珠江东路12号38楼,珠江东路13号12楼 | |
| 金元证券股份有限公司 | 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 | |
| 中银国际 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦,北京市西城区西单北大街110号7层 | |
| 华宝证券 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | |
| 国盛证券有限责任公司 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦 | |
| 德邦证券有限责任公司 | 上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S2栋22层 | |
| 中原证券股份有限公司 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 | |
| 江海证券 | 哈尔滨市松北区创新三路833号 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路10号 | |
| 中国中投证券有限责任公司 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46、深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04层、第18-21、23-24层 | |
| 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | |
| 华融证券股份有限公司 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | |