基金经理:李俊江
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/10/11 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:380.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
直销机构 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
泰信基金管理有限公司 | 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 | |
泰信基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室 | |
泰信基金管理有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦25B |
代销机构-银行 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
平安银行股份有限公司 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | |
兴业银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦,香港中环港景街1号国际金融中心1期12楼 | |
中国农业银行股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼 | |
交通银行股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路188号,香港中环毕打街20号 | |
中信银行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | |
恒丰银行股份有限公司 | 山东省济南市历下区泺源大街8号 | |
浙商银行股份有限公司 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号,香港中环康乐广场8号交易广场3期15楼 | |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 中国北京市西城区金融大街3号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 |
代销机构-证券公司 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心3路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,香港中环添美道1号中信大厦26层 | |
广州证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 | |
国信证券股份有限公司 | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 | |
东吴证券股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区星阳街5号 | |
南京证券股份有限公司 | 江苏省南京市江东中路389号 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | |
华福证券有限责任公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道380号 | |
东海证券股份有限公司 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | |
华林证券股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层 | |
天风证券股份有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼 | |
东方财富证券股份有限公司 | 上海市宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | |
华金证券股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 | |
世纪证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 | |
中银国际证券有限责任公司 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦,北京市西城区西单北大街110号7层 | |
华宝证券 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | |
上海华信证券有限责任公司 | 上海市黄浦区南京西路399号明天广场23楼 | |
九州证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 | |
麦高证券有限责任公司 | 沈阳市沈河区热闹路49号恒信大厦C座 | |
中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路10号 | |
申万宏源证券有限公司 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | |
申万宏源西部证券有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | |
甬兴证券有限公司 |