单位净值:1.7350 | 净值增长率:9.19% | 累计净值:1.7350 | 截止日期:2024/9/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
直销机构 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
兴业基金管理有限公司直销中心 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构-银行 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市中山东一路12号,香港中环夏悫道12号美国银行中心15及24楼 | |
中国民生银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行大厦,3701-3702 3712-3716 & 40/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG | |
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | |
平安银行 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | |
兴业银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦,香港中环港景街1号国际金融中心1期12楼 | |
交通银行股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路188号,香港中环毕打街20号 | |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | |
西安银行 | 陕西省西安市高新路60号 | |
郑州银行股份有限公司 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路22号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
晋商银行股份有限公司 | 太原市小店区长风街59号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
青岛农村商业银行股份有限公司 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 | |
云南红塔银行股份有限公司 | 云南省玉溪市东风南路2号 | |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 | |
中原银行股份有限公司 | 中国河南省郑州郑东新区商务外环路23号中科金座大厦,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 |
代销机构-证券公司 |
||
---|---|---|
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心3路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,香港中环添美道1号中信大厦26层 | |
国金证券股份有限公司 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 | |
海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场,香港黄竹坑香叶道2号One Island South 15楼 | |
广发证券 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | |
长江证券股份有限公司 | 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 | |
中信证券华南股份有限公司 | 广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 | |
平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | |
华西证券 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | |
兴业证券股份有限公司 | 福建省福州市湖东路268号 | |
华泰证券股份有限公司 | 江苏省南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼 | |
长城证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | |
东方财富证券股份有限公司 | 上海市宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | |
中国银河证券股份有限公司 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | |
西部证券股份有限公司 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 | |
中国国际金融股份有限公司 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层,香港中环港景街1号国际金融中心第1期29楼 | |
上海华信证券有限责任公司 | 上海市黄浦区南京西路399号明天广场23楼 | |
中国中金财富证券有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46层;深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04层、第18—2 | |
安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | |
甬兴证券 |