沪基 6658.5626 +0.44% 1439.73亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.2305 | 1.2305 | 61.0181 | 82.9468 | 46.1054 | 24.0173 | 23.0500 | ||
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.2180 | 1.2180 | 60.7921 | 82.4173 | 45.2594 | 23.9821 | 21.8000 | ||
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.5338 | 1.5338 | 69.2749 | 97.8841 | 63.2397 | 21.2682 | 53.3800 | ||
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.5238 | 1.5238 | 69.1044 | 97.4857 | 62.5907 | 21.2444 | 52.3800 | ||
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.2512 | 2.3612 | 19.0032 | 14.4949 | 22.6787 | 17.9710 | 127.7670 | ||
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.2455 | 2.3705 | 19.0158 | 14.5182 | 22.7456 | 17.9451 | 128.9200 | ||
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.6317 | 1.6717 | 51.5599 | 70.5125 | -- | 17.0684 | 67.9890 | ||
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.6256 | 1.6656 | 51.3341 | 69.9762 | -- | 17.0338 | 67.3755 | ||
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.2273 | 1.2273 | 37.4356 | 55.9863 | 35.9889 | 16.0567 | 22.7300 | ||
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.2183 | 1.2183 | 37.2114 | 55.4946 | 35.1864 | 16.0175 | 21.8300 |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序