沪基 6721.2429 +0.93% 820.17亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022990 | 鹏华丰收债券C | 1.4960 | 1.4960 | -- | -- | -- | 50.0502 | 49.6000 | ||
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.3237 | 1.3237 | 55.6196 | 92.4822 | 69.7487 | 33.4106 | 32.3700 | ||
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.3101 | 1.3101 | 55.3908 | 91.9279 | 68.7403 | 33.3571 | 31.0100 | ||
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.6458 | 1.6458 | 65.6068 | 109.9500 | 84.3208 | 30.1233 | 64.5800 | ||
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.6350 | 1.6350 | 65.4356 | 109.5350 | 83.5841 | 30.0923 | 63.5000 | ||
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.7259 | 1.7659 | 49.7448 | 78.7957 | -- | 23.8269 | 77.6872 | ||
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.7194 | 1.7594 | 49.5341 | 78.2275 | -- | 23.7869 | 77.0334 | ||
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.3033 | 2.4133 | 17.2454 | 19.0011 | 32.7189 | 22.8833 | 137.2510 | ||
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.2974 | 2.4224 | 17.2526 | 19.0384 | 32.7943 | 22.8598 | 138.4590 | ||
009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.5663 | 1.5663 | 27.4554 | 50.0719 | 41.8622 | 22.0525 | 56.6300 |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序