沪基 6718.0784 +0.92% 1785.31亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022990 | 鹏华丰收债券C | 1.4970 | 1.4970 | -- | -- | -- | 50.1504 | 49.7000 | ||
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.3332 | 1.3332 | 60.8979 | 99.8801 | 69.4028 | 34.3681 | 33.3200 | ||
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.3195 | 1.3195 | 60.6599 | 99.2901 | 68.4110 | 34.3139 | 31.9500 | ||
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.6573 | 1.6573 | 69.3715 | 117.9510 | 82.8846 | 31.0326 | 65.7300 | ||
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.6464 | 1.6464 | 69.2086 | 117.5190 | 82.1642 | 30.9994 | 64.6400 | ||
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.7303 | 1.7703 | 51.4282 | 82.3338 | -- | 24.1426 | 78.1402 | ||
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.7238 | 1.7638 | 51.2196 | 81.7763 | -- | 24.1037 | 77.4864 | ||
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.2936 | 2.4036 | 17.0785 | 18.2342 | 30.8120 | 21.9687 | 135.4850 | ||
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.2878 | 2.4128 | 17.0940 | 18.2770 | 30.8873 | 21.9508 | 136.6950 | ||
009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.5569 | 1.5569 | 27.9819 | 53.7375 | 38.8230 | 21.3200 | 55.6900 |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序