沪基 6706.2224 +0.68% 2251.58亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014938 | 同泰产业升级混合A | 1.5987 | 1.5987 | 98.4976 | 109.6930 | 111.9730 | 98.0059 | 59.8700 | ![]() | ![]() |
014939 | 同泰产业升级混合C | 1.5794 | 1.5794 | 98.2676 | 109.2750 | 111.1220 | 97.7711 | 57.9400 | ![]() | ![]() |
022990 | 鹏华丰收债券C | 1.5050 | 1.5050 | 1.4151 | -- | -- | 50.9529 | 50.5000 | ![]() | ![]() |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.9733 | 1.9733 | 46.9432 | 103.8740 | 118.2370 | 46.8120 | 97.3300 | ![]() | ![]() |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8549 | 1.8549 | 46.1126 | 88.2383 | 90.4219 | 45.1977 | 85.4900 | ![]() | ![]() |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.8353 | 1.8353 | 45.9715 | 87.8698 | 89.6363 | 45.0486 | 83.5300 | ![]() | ![]() |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 1.3578 | 1.3578 | 50.0829 | -- | -- | 42.2078 | 35.7800 | ![]() | ![]() |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 1.3542 | 1.3542 | 49.8838 | -- | -- | 41.9794 | 35.4200 | ![]() | ![]() |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.4051 | 1.4051 | 24.0816 | 88.1494 | 74.3733 | 41.6146 | 40.5100 | ![]() | ![]() |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.3889 | 1.3889 | 23.8983 | 87.5878 | 73.3308 | 41.3783 | 38.8900 | ![]() | ![]() |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序