沪基 6632.7066 -0.46% 1311.31亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.2542 | 1.2542 | 65.6366 | 83.5236 | 44.0285 | 26.4060 | 25.4200 | ||
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.2414 | 1.2414 | 65.3657 | 82.9894 | 43.1834 | 26.3640 | 24.1400 | ||
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.5535 | 1.5535 | 71.9615 | 97.1697 | 59.6280 | 22.8257 | 55.3500 | ||
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.5435 | 1.5435 | 71.8054 | 96.7746 | 59.0090 | 22.8119 | 54.3500 | ||
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.6746 | 1.7146 | 54.4438 | 74.5173 | -- | 20.1464 | 72.4057 | ||
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.6685 | 1.7085 | 54.2401 | 73.9848 | -- | 20.1224 | 71.7926 | ||
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.2557 | 2.3657 | 17.7844 | 14.4876 | 20.4046 | 18.3952 | 128.5860 | ||
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.2500 | 2.3750 | 17.7912 | 14.5213 | 20.4703 | 18.3712 | 129.7470 | ||
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.4570 | 1.7230 | 16.7468 | 19.8191 | 23.3700 | 17.0281 | 82.3446 | ||
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.4410 | 1.7040 | 16.7747 | 19.7839 | 23.2678 | 16.9643 | 80.1747 |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序