沪基 7139.8620 +1.52% 1155.56亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.7130 | 1.7130 | 57.2858 | 160.2160 | 96.9871 | 72.6466 | 71.3000 | ![]() | ![]() |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.6943 | 1.6943 | 57.0541 | 159.5040 | 95.8276 | 72.4654 | 69.4300 | ![]() | ![]() |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.0932 | 2.0932 | 57.1471 | 176.5860 | 107.8240 | 65.4965 | 109.3200 | ![]() | ![]() |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.0785 | 2.0785 | 56.9864 | 176.0660 | 107.0010 | 65.3803 | 107.8500 | ![]() | ![]() |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.9850 | 2.2510 | 57.6648 | 66.5268 | 63.9141 | 59.4378 | 148.4240 | ![]() | ![]() |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.9630 | 2.2260 | 57.5441 | 66.4970 | 63.7198 | 59.3344 | 145.4430 | ![]() | ![]() |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6847 | 1.6847 | 49.9110 | 120.5970 | 85.8672 | 59.3097 | 68.4700 | ![]() | ![]() |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6712 | 1.6712 | 49.6955 | 119.9530 | 84.7651 | 59.1467 | 67.1200 | ![]() | ![]() |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.2125 | 2.2525 | 52.0723 | 133.4810 | -- | 58.7387 | 127.7840 | ![]() | ![]() |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.2026 | 2.2426 | 51.8511 | 132.7910 | -- | 58.5745 | 126.7850 | ![]() | ![]() |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序