沪基 7092.1937 -0.24% 1720.18亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.7694 | 1.7694 | 52.5739 | 175.2220 | 97.2795 | 78.3310 | 76.9400 | ![]() | ![]() |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.7499 | 1.7499 | 52.3507 | 174.4510 | 96.1112 | 78.1250 | 74.9900 | ![]() | ![]() |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.1108 | 2.1108 | 51.1168 | 180.6910 | 105.3110 | 66.8880 | 111.0800 | ![]() | ![]() |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.0958 | 2.0958 | 50.9616 | 180.1500 | 104.5080 | 66.7568 | 109.5800 | ![]() | ![]() |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.0390 | 2.3050 | 60.1728 | 71.9224 | 67.2683 | 63.7751 | 155.1820 | ![]() | ![]() |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.0160 | 2.2790 | 60.1271 | 71.7206 | 67.0257 | 63.6364 | 152.0690 | ![]() | ![]() |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.7262 | 1.7262 | 46.9982 | 128.3640 | 85.0359 | 63.2340 | 72.6200 | ![]() | ![]() |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.7122 | 1.7122 | 46.7810 | 127.6860 | 83.9493 | 63.0511 | 71.2200 | ![]() | ![]() |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.2611 | 2.3011 | 46.1603 | 137.7330 | -- | 62.2256 | 132.7880 | ![]() | ![]() |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.2508 | 2.2908 | 45.9473 | 137.0090 | -- | 62.0446 | 131.7480 | ![]() | ![]() |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序