沪基 6583.2956 -1.08% 1531.90亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202308 | 南方收益宝货币B | 0.4708 | 1.8200 | 1.2844 | 2.4766 | 5.4113 | 5.3961 | 9.0739 | ||
202307 | 南方收益宝货币A | 0.4030 | 1.5740 | 1.0797 | 2.3109 | 5.1120 | 5.0751 | 8.7464 | ||
001078 | 华夏现金宝货币B | 2.3171 | 3.4450 | 0.4654 | 0.9004 | 1.9867 | 4.9530 | 36.6443 | ||
001077 | 华夏现金宝货币A | 2.2514 | 3.1980 | 0.4047 | 0.7787 | 1.7421 | 4.7016 | 38.9568 | ||
018033 | 华夏现金宝货币C | 2.2505 | 3.1990 | 0.4049 | 0.7806 | 1.7452 | 4.7013 | 2.0425 | ||
005099 | 易方达富华纯债债券A | 1.0317 | 1.1469 | 0.9922 | 1.9171 | 3.2509 | 3.2452 | 12.1645 | ||
517520 | 黄金股ETF | 1.0989 | 1.0989 | -13.2881 | -8.7065 | 10.9552 | 3.1444 | 9.8900 | ||
288201 | 华夏货币B | 1.3824 | 2.5800 | 0.4687 | 0.9107 | 1.9948 | 3.1300 | 44.7299 | ||
470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.4050 | 1.4050 | 0.6061 | 1.1887 | 3.3215 | 3.1260 | 11.5166 | ||
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 0.9506 | 0.9506 | -- | -- | -- | 3.1243 | -4.9400 |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序