沪基 6972.8111 -0.76% 1646.50亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022990 | 鹏华丰收债券C | 1.5150 | 1.5150 | -- | -- | -- | 51.9559 | 51.5000 | ![]() | ![]() |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.4887 | 1.4887 | 68.0248 | 115.0060 | 118.2840 | 50.0403 | 48.8700 | ![]() | ![]() |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.4728 | 1.4728 | 67.7831 | 114.3810 | 116.9710 | 49.9186 | 47.2800 | ![]() | ![]() |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8662 | 1.8662 | 73.0848 | 139.8710 | 109.8030 | 47.5490 | 86.6200 | ![]() | ![]() |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8534 | 1.8534 | 72.9079 | 139.3950 | 108.9520 | 47.4698 | 85.3400 | ![]() | ![]() |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.9695 | 2.0095 | 62.5775 | 109.6650 | -- | 41.3043 | 102.7670 | ![]() | ![]() |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.9613 | 2.0013 | 62.3442 | 109.0260 | -- | 41.2023 | 101.9400 | ![]() | ![]() |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.4841 | 1.4841 | 43.5716 | 93.7214 | 85.2115 | 40.3404 | 48.4100 | ![]() | ![]() |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.4726 | 1.4726 | 43.3466 | 93.1279 | 84.0980 | 40.2343 | 47.2600 | ![]() | ![]() |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.4680 | 2.5780 | 38.1777 | 34.8893 | 45.5050 | 38.4122 | 167.2330 | ![]() | ![]() |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序