沪基 7212.5597 +0.55% 1691.76亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.7911 | 1.7911 | 73.9270 | 191.9950 | 88.2594 | 80.5180 | 79.1100 | ![]() | ![]() |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.7713 | 1.7713 | 73.6909 | 191.1410 | 87.1619 | 80.3033 | 77.1300 | ![]() | ![]() |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.0860 | 2.3520 | 64.2520 | 76.3314 | 71.1239 | 67.5502 | 161.0640 | ![]() | ![]() |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.0630 | 2.3260 | 64.2516 | 76.1742 | 70.9196 | 67.4513 | 157.9460 | ![]() | ![]() |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.1158 | 2.1158 | 67.2569 | 192.7230 | 96.2163 | 67.2834 | 111.5800 | ![]() | ![]() |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.1007 | 2.1007 | 67.0935 | 192.1290 | 95.4321 | 67.1467 | 110.0700 | ![]() | ![]() |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.2692 | 2.3092 | 63.1931 | 143.9910 | -- | 62.8067 | 133.6220 | ![]() | ![]() |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.7206 | 1.7206 | 60.4439 | 133.2070 | 80.3186 | 62.7045 | 72.0600 | ![]() | ![]() |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.2586 | 2.2986 | 62.9464 | 143.2280 | -- | 62.6062 | 132.5510 | ![]() | ![]() |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.7065 | 1.7065 | 60.2197 | 132.4930 | 79.2354 | 62.5083 | 70.6500 | ![]() | ![]() |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序