沪基 6955.7397 -0.18% 1042.82亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022990 | 鹏华丰收债券C | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | -- | 51.8556 | 51.4000 | ![]() | ![]() |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.4957 | 1.4957 | 58.9310 | 127.0680 | 119.3110 | 50.7458 | 49.5700 | ![]() | ![]() |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.4799 | 1.4799 | 58.7194 | 126.3880 | 118.0170 | 50.6413 | 47.9900 | ![]() | ![]() |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8667 | 1.8667 | 62.4065 | 149.7260 | 109.8590 | 47.5886 | 86.6700 | ![]() | ![]() |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8540 | 1.8540 | 62.2473 | 149.2270 | 109.0190 | 47.5175 | 85.4000 | ![]() | ![]() |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.9529 | 1.9929 | 50.1662 | 110.4650 | -- | 40.1134 | 101.0580 | ![]() | ![]() |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.9449 | 1.9849 | 49.9561 | 109.8190 | -- | 40.0216 | 100.2510 | ![]() | ![]() |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.7290 | 1.9950 | 36.6798 | 43.7240 | 46.6497 | 38.8755 | 116.3860 | ![]() | ![]() |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.7090 | 1.9720 | 36.6107 | 43.6134 | 46.4439 | 38.7175 | 113.6840 | ![]() | ![]() |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.4635 | 1.4635 | 33.4701 | 91.6830 | 82.6407 | 38.3924 | 46.3500 | ![]() | ![]() |
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序