基金经理:吴斯泓
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰康安泓纯债一年定开债券(015393)费率结构 |
|---|
| 基金运作费 | ||
|---|---|---|
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
| 0.30% | 0.10% | -- |
| 最小购买金额(元) | |||
|---|---|---|---|
| 直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
| 100000 | 1000 | 10 | 10 |
| 申购费 | |||
|---|---|---|---|
| 申购-前端 | 申购-后端 | ||
| 0<=X<100万 | 100<=X<500万 | 500万<=X | -- |
| 0.50% | 0.30% | 500元 | -- |
| 赎回费 | |
|---|---|
| 0<=X<7天 | 1.50% |
| 7<=X<180天 | 0.10% |
| 180<=X天 | 0.00% |