单位净值:1.1585 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2024/10/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐丰利债券A类(003504)费率结构 |
---|
基金运作费 | ||
---|---|---|
基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
0.40% | 0.15% | -- |
最小购买金额(元) | |||
---|---|---|---|
直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
1 | -- | 1 | -- |
申购费 | |||
---|---|---|---|
申购-前端 | 申购-后端 | ||
0<=X<100万 | 100<=X<500万 | 500万<=X | -- |
0.80% | 0.40% | 1000元 | -- |
赎回费 | |
---|---|
0<=X<7天 | 1.50% |
7<=X<60天 | 0.30% |
60<=X天 | 0.00% |