单位净值:1.0725 | 净值增长率:-0.67% } else {?> | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.3425 | 截止日期:2024/10/9 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:14.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得得尊债券A(675100)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.02 | |
2022/12/26 | 2022/12/28 | 0.01 | |
2022/10/27 | 2022/10/31 | 0.04 | |
2022/7/29 | 2022/8/2 | 0.04 | |
2021/12/23 | 2021/12/27 | 0.04 | |
2021/10/27 | 2021/10/29 | 0.04 | |
2021/8/27 | 2021/8/31 | 0.04 | |
2021/6/24 | 2021/6/28 | 0.04 | |
合计:0.27 |