基金经理:杜猛
单位净值:1.0744 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:5.8491 | 截止日期:2024/9/12 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根中国优势混合A(375010)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/19 | 2022/1/20 | 0.5739 | |
2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.1488 | |
2016/1/18 | 2016/1/19 | 0.982 | |
2010/1/11 | 2010/1/12 | 0.45 | |
2008/4/28 | 2008/4/29 | 0.07 | |
2008/1/18 | 2008/1/21 | 2 | |
2007/11/6 | 2007/11/7 | 0.1 | |
2006/10/24 | 2006/10/25 | 0.35 | |
2006/9/12 | 2006/9/14 | 0.08 | |
2005/11/1 | 2005/11/2 | 0.02 | |
合计:4.7747 |