基金经理:刘斌
单位净值:0.9290 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:2.6490 | 截止日期:2023/3/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安优势混合(257030)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/21 | 2022/1/24 | 0.086 | |
2020/12/28 | 2020/12/29 | 0.49 | |
2020/3/16 | 2020/3/17 | 0.219 | |
2019/9/19 | 2019/9/20 | 0.058 | |
2018/6/27 | 2018/6/28 | 0.055 | |
2017/12/18 | 2017/12/19 | 0.236 | |
2016/3/8 | 2016/3/9 | 0.02 | |
2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.26 | |
2014/1/14 | 2014/1/15 | 0.015 | |
2011/3/22 | 2011/3/23 | 0.021 | |
2010/12/14 | 2010/12/15 | 0.1 | |
2010/5/10 | 2010/5/11 | 0.06 | |
2008/4/2 | 2008/4/3 | 0.1 | |
合计:1.72 |