基金经理:侯嘉敏
单位净值:1.0970 | 净值增长率:-1.61% } else {?> | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:3.4010 | 截止日期:2024/9/6 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈鸿利收益混合A(213001)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2019/12/24 | 2019/12/25 | 0.065 | |
2019/8/8 | 2019/8/9 | 0.05 | |
2019/5/30 | 2019/5/31 | 0.031 | |
2018/6/28 | 2018/6/29 | 0.047 | |
1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
2007/6/4 | 2007/6/5 | 0.35 | |
2007/2/2 | 2007/2/5 | 1.1 | |
2006/4/24 | 2006/4/25 | 0.06 | |
2004/4/9 | 2004/4/12 | 0.06 | |
2004/2/10 | 2004/2/12 | 0.03 | |
2003/12/29 | 2003/12/31 | 0.02 | |
2003/8/8 | 2003/8/12 | 0.0154 | |
2003/3/10 | 2003/3/12 | 0.0046 | |
合计:1.833 |