基金经理:唐颐恒
单位净值:1.5673 | 净值增长率:5.46% | 累计净值:5.3336 | 截止日期:2024/10/8 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:41.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天益价值混合A/B(100020)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/3/24 | 2021/3/26 | 0.26 | |
2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.125 | |
2018/3/23 | 2018/3/27 | 0.26 | |
2016/1/28 | 2016/2/2 | 0.11 | |
2007/11/6 | 2007/11/8 | 2.0548 | |
1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
2006/7/12 | 2006/7/14 | 0.11 | |
2006/3/27 | 2006/3/29 | 0.02 | |
2006/2/9 | 2006/2/17 | 0.08 | |
2006/1/4 | 2006/1/10 | 0.02 | |
2005/8/11 | 2005/8/17 | 0.04 | |
2005/3/30 | 2005/4/5 | 0.02 | |
2005/3/17 | 2005/3/23 | 0.02 | |
2005/1/19 | 2005/1/25 | 0.02 | |
2004/10/20 | 2004/10/27 | 0.02 | |
合计:3.1598 |