单位净值:1.0319 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2541 | 截止日期:2025/4/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:78.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安增裕一年定开债券发起式(006508)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2025/3/27 | 2025/3/28 | 0.032 | |
2023/12/12 | 2023/12/13 | 0.032 | |
2022/10/20 | 2022/10/21 | 0.041 | |
2021/12/9 | 2021/12/10 | 0.041 | |
2020/11/11 | 2020/11/12 | 0.0228 | |
2020/7/23 | 2020/7/24 | 0.0154 | |
2019/12/2 | 2019/12/3 | 0.0025 | |
2019/11/4 | 2019/11/5 | 0.0155 | |
2019/10/10 | 2019/10/11 | 0.0059 | |
2019/9/6 | 2019/9/9 | 0.0055 | |
2019/5/28 | 2019/5/29 | 0.0037 | |
2019/1/28 | 2019/1/29 | 0.0049 | |
合计:0.2222 |