单位净值:1.4501 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.7902 | 截止日期:2024/11/5 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新增长混合A(001499)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/12 | 2024/1/16 | 0.04 | |
2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.045 | |
2021/10/27 | 2021/10/29 | 0.05 | |
2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.129 | |
2019/11/13 | 2019/11/15 | 0.0258 | |
2018/10/26 | 2018/10/30 | 0.0133 | |
2018/1/15 | 2018/1/17 | 0.014 | |
2017/1/12 | 2017/1/16 | 0.006 | |
2015/12/16 | 2015/12/18 | 0.017 | |
合计:0.3401 |